SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 1 de 40
Cargo:
ALE - MÉDICO - ALERGOLOGISTA
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
440.209-0 SARAH CAMILLO ATIQUE ROSA 4.00 2.00 8.00 12.00 38.25 0.00 07/08/1976 64,25 64,25 1º NÃO
465.365-3 FLÁVIO PIERETTE FERRARI 4.00 4.00 6.00 10.00 36.00 3.50 03/08/1965 60,00 63,50 2º NÃO
455.930-4 SONIA ARAKAWA 4.00 3.00 7.00 9.00 38.25 0.00 22/03/1973 61,25 61,25 3º NÃO
466.716-6 LUCIANA MENEZES FERREL 5.00 2.00 3.00 7.00 38.25 0.00 19/10/1970 55,25 55,25 4º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 2 de 40
Cargo:
ANE - MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA
Vaga: HOSP. REGIONAL EXTREMA
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
441.462-4 GILDA ORENCIA ARBIZU PINHEIRO 5.00 3.00 6.00 11.00 36.00 0.00 02/07/1959 61,00 61,00 1º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 3 de 40
Cargo:
ANE - MÉDICO - ANESTESIOLOGISTA
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
451.875-6 VILNER TOMBOLIM MARIQUITO 4.00 4.00 5.00 9.00 36.00 N.Ap. 24/03/1967 58,00 58,00 1º NÃO
455.014-5 WENDEL BRUNO ANDRADE 4.00 2.00 8.00 10.00 33.75 0.00 28/02/1978 57,75 57,75 2º NÃO
476.404-8 FERNANDO MANOEL MACHADO DE MORAES 6.00 3.00 6.00 9.00 33.75 0.00 02/12/1955 57,75 57,75 3º NÃO
452.449-7 JACOB CAMPOS DE MENDONÇA NETO 4.00 2.00 4.00 8.00 33.75 0.00 11/03/1974 51,75 51,75 4º NÃO
464.731-9 DIRCEU CASTRO PACHECO 6.00 3.00 5.00 13.00 24.75 0.00 27/05/1973 51,75 51,75 5º NÃO
445.810-9 MONICA MARIA SEMEGHINI SANT ANA 5.00 4.00 7.00 11.00 24.75 0.00 05/01/1969 51,75 51,75 6º NÃO
459.709-5 JULIO CEZAR CAPRIOTTI 5.00 3.00 6.00 12.00 24.75 0.00 18/10/1954 50,75 50,75 7º NÃO
459.696-0 RENATO AGUIAR DE CASTRO 4.00 4.00 7.00 13.00 22.50 0.00 09/09/1980 50,50 50,50 8º NÃO
449.988-3 SABRINA VERGANI ARAUJO 5.00 4.00 4.00 11.00 24.75 N.Ap. 03/10/1986 48,75 48,75 9º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 4 de 40
Cargo:
MCP - MÉDICO - CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
457.630-6 CLAUDIO QUEIROZ SILVA 4.00 3.00 6.00 6.00 33.75 0.00 24/11/1971 52,75 52,75 1º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 5 de 40
Cargo:
MCA - MÉDICO - CARDIOLOGISTA
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
459.549-1 DANIEL FERREIRA MUGRABI 6.00 3.00 8.00 13.00 49.50 N.Ap. 21/02/1978 79,50 79,50 1º NÃO
463.389-0 ALEXANDRE VENTURELLI DA SILVA 6.00 4.00 6.00 12.00 47.25 0.00 02/08/1975 75,25 75,25 2º NÃO
468.529-6 JOEZER DUARTE CARVALHO 5.00 2.00 5.00 9.00 51.75 N.Ap. 17/11/1981 72,75 72,75 3º NÃO
467.124-4 THIAGO DE OLIVEIRA ALMEIDA 4.00 2.00 4.00 8.00 54.00 0.00 25/08/1980 72,00 72,00 4º NÃO
459.181-0 ANTONIO EDUARDO CAVALCANTI SANTOS 4.00 2.00 6.00 8.00 51.75 0.00 20/11/1976 71,75 71,75 5º NÃO
460.993-0 JOSUÉ AUGUSTO TONDO 5.00 4.00 6.00 8.00 47.25 0.00 02/05/1976 70,25 70,25 6º NÃO
441.669-4 MARIA BEATRIZ M BRASIL LEAL RODRIGUES 5.00 4.00 6.00 10.00 42.75 2.00 18/09/1978 67,75 69,75 7º NÃO
441.442-0 PAULO
CESAR DA CRUZ CAPELLANI 5.00 4.00 5.00 9.00 45.00 0.00 06/01/1952 68,00 68,00 8º NÃO
471.781-3 PEDRO EVILÁZIO DE SOUZA JÚNIOR 5.00 2.00 7.00 10.00 40.50 0.00 22/11/1972 64,50 64,50 9º NÃO
452.453-5 ALESSANDRA AREDES MORAES 4.00 2.00 4.00 8.00 40.50 0.00 07/03/1972 58,50 58,50 10º NÃO
449.984-0 WANGLES JOTÃO GERALDO 4.00 4.00 5.00 9.00 33.75 0.00 16/10/1980 55,75 55,75 11º NÃO
468.086-3 ROBERTA FERRARI GONÇALVES 2.00 4.00 4.00 7.00 38.25 0.00 07/07/1972 55,25 55,25 12º NÃO
450.116-0 JANAÍNA ROLIM MENDES 3.00 2.00 3.00 10.00 36.00 N.Ap. 19/12/1972 54,00 54,00 13º NÃO
441.333-4 FÁBIO ROGÉRIO IGLÉSIAS ROSA 4.00 4.00 6.00 7.00 29.25 0.00 07/02/1974 50,25 50,25 14º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 6 de 40
Cargo:
CAR - MÉDICO - CARDIOVASCULAR
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
448.066-0 LEONARDO DA COSTA BUCZYNSKI 5.00 4.00 8.00 13.00 38.25 N.Ap. 25/10/1976 68,25 68,25 1º NÃO
459.651-0 ARLETO ZACARIAS SILVA JUNIOR 3.00 3.00 5.00 11.00 24.75 0.00 20/08/1951 46,75 46,75 2º NÃO
462.783-0 LUIS EDUARDO MAIORQUIN 5.00 3.00 8.00 8.00 22.50 N.Ap. 25/09/1971 46,50 46,50 3º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 7 de 40
Cargo:
CIG - MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL
Vaga: HOSP. REGIONAL BURITIS
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
442.401-8 RAFAEL DA CUNHA SILVEIRA 4.00 3.00 4.00 9.00 42.75 0.00 06/07/1981 62,75 62,75 1º NÃO
449.881-0 RAFAEL LIMA CAMPANHA 5.00 3.00 8.00 10.00 31.50 0.00 16/07/1977 57,50 57,50 2º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 8 de 40
Cargo:
CIG - MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL
Vaga: HOSP. REGIONAL EXTREMA
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
476.016-6 GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR 6.00 4.00 8.00 13.00 27.00 0.00 18/09/1962 58,00 58,00 1º NÃO
462.626-5 RAIMUNDO NONATO ANUTE DE LIMA 3.00 3.00 7.00 5.00 33.75 0.00 21/10/1975 51,75 51,75 2º NÃO
457.581-4 ROMEU DELILO JUNIOR 4.00 3.00 7.00 5.00 31.50 N.Ap. 09/02/1976 50,50 50,50 3º NÃO
468.828-7 DEUSMAR SINGUI FILHO 3.00 2.00 5.00 13.00 27.00 0.00 04/12/1963 50,00 50,00 4º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 9 de 40
Cargo:
CIG - MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
446.891-0 RODRIGO FURTADO MIRANDA 6.00 2.00 7.00 9.00 47.25 N.Ap. 19/01/1983 71,25 71,25 1º NÃO
445.304-2 NATALI ALMEIDA RODRIGUES 5.00 3.00 7.00 13.00 33.75 0.00 09/07/1983 61,75 61,75 2º NÃO
459.914-4 SINVAL WILSON BISCONSIN DE FREITAS 5.00 1.00 7.00 8.00 40.50 0.00 28/09/1976 61,50 61,50 3º NÃO
445.636-0 CHRYSTIANO DE CAMPOS FERREIRA 4.00 3.00 5.00 10.00 38.25 0.00 03/07/1975 60,25 60,25 4º NÃO
467.369-7 JOSINALDO AGUIAR DOS REIS 3.00 4.00 6.00 9.00 38.25 N.Ap. 24/02/1975 60,25 60,25 5º NÃO
467.328-0 SANDRO LUIS LOPES DA SILVA 4.00 3.00 6.00 11.00 36.00 0.00 05/03/1971 60,00 60,00 6º NÃO
477.144-3 PETRONIO SILVEIRA QUINTELO 4.00 2.00 8.00 8.00 36.00 2.00 16/07/1969 58,00 60,00 7º NÃO
445.226-7 DANIEL MOURA PARENTE 4.00 3.00 8.00 13.00 31.50 N.Ap. 02/11/1981 59,50 59,50 8º NÃO
467.365-4 MOIRA FAIRON 4.00 2.00 5.00 10.00 38.25 0.00 31/01/1978 59,25 59,25 9º NÃO
460.903-4 OADMIL MONTEIRO DA SILVA FILHO 4.00 3.00 6.00 8.00 36.00 0.00 29/12/1982 57,00 57,00 10º NÃO
441.586-8 ERIK ZIOLKOWSKI TAMES 6.00 3.00 6.00 8.00 33.75 0.00 20/01/1981 56,75 56,75 11º NÃO
440.580-3 OZIEL JARDIM DE MOURA JUNIOR 5.00 3.00 7.00 10.00 31.50 0.00 06/07/1978 56,50 56,50 12º NÃO
462.778-4 LEANDRO AUGUSTO DE SA 3.00 4.00 6.00 8.00 33.75 0.00 05/02/1977 54,75 54,75 13º NÃO
448.490-8 MIGUEL CIRILO LEDO SILVA 4.00 3.00 5.00 11.00 31.50 N.Ap. 10/07/1979 54,50 54,50 14º NÃO
460.577-2 THIAGO PATTA DA SILVA 4.00 3.00 7.00 8.00 29.25 N.Ap. 08/08/1980 51,25 51,25 15º NÃO
472.928-5 FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO 5.00 3.00 4.00 12.00 27.00 0.00 04/10/1979 51,00 51,00 16º NÃO
459.999-3 KAIO FABIO AZEVEDO DINIZ 5.00 4.00 6.00 10.00 24.75 0.00 02/09/1971 49,75 49,75 17º NÃO
471.600-0 MARCOS ADRIANO DA FONSECA 4.00 2.00 8.00 5.00 29.25 N.Ap. 10/01/1975 48,25 48,25 18º NÃO
445.197-0 RICARDO SILVESTRE PEREZ BOHORQUEZ 4.00 3.00 6.00 10.00 24.75 0.00 31/12/1967 47,75 47,75 19º NÃO
466.571-6 THIAGO BITTENCOURT HASSEGAWA 4.00 2.00 5.00 8.00 27.00 N.Ap. 03/05/1980 46,00 46,00 20º NÃO
453.049-7 EURICO ARTEAGA SANTIAGO JUNIOR 6.00 2.00 3.00 10.00 24.75 N.Ap. 11/06/1986 45,75 45,75 21º NÃO
449.435-0 EDUARDO VAZQUEZ MERCADO 4.00 4.00 7.00 8.00 22.50 0.00 29/01/1964 45,50 45,50 22º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 10 de 40
Cargo:
VID - MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL (VIDEOLAPARASCOPIA)
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
462.922-1 WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO 4.00 3.00 4.00 10.00 36.00 N.Ap. 14/06/1975 57,00 57,00 1º NÃO
469.009-5 MAURÍCIO DE BRITO PEREIRA 5.00 3.00 3.00 8.00 36.00 0.00 25/05/1953 55,00 55,00 2º NÃO
452.247-8 CEZAR AUGUSTO ROEDER 3.00 3.00 3.00 7.00 36.00 0.00 29/05/1980 52,00 52,00 3º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 11 de 40
Cargo:
CPL - MÉDICO - CIRURGIÃO PLÁSTICO
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
442.282-1 RODRIGO GOUVEA ROSIQUE 6.00 4.00 9.00 13.00 45.00 0.00 13/02/1980 77,00 77,00 1º NÃO
467.205-4 OCIMAR BARBOSA TRINDADE 4.00 2.00 6.00 9.00 42.75 2.00 19/08/1975 63,75 65,75 2º NÃO
457.648-9 CELSO JANDIR SMANIOTTO 3.00 4.00 6.00 9.00 40.50 0.00 11/03/1959 62,50 62,50 3º NÃO
472.378-3 DANIEL FABIANO FERREIRA 3.00 4.00 5.00 8.00 40.50 0.00 12/06/1981 60,50 60,50 4º NÃO
451.454-8 MARCELO WILSON ROCHA ALMEIDA 4.00 5.00 5.00 7.00 38.25 0.00 21/07/1981 59,25 59,25 5º NÃO
459.902-0 ROBSON STELMASTCHUK DA SILVA 5.00 2.00 7.00 9.00 36.00 N.Ap. 27/02/1978 59,00 59,00 6º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 12 de 40
Cargo:
CTO - MÉDICO - CIRURGIÃO TORÁCICO
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
472.725-8 ARMINDO PEREIRA FILHO 6.00 2.00 5.00 12.00 47.25 0.00 11/03/1964 72,25 72,25 1º NÃO
470.593-9 CARLOS EMANUEL WUTZOW 2.00 4.00 7.00 11.00 42.75 0.00 07/08/1981 66,75 66,75 2º NÃO
466.384-5 EVERTON GENTIL BELTRAME 5.00 4.00 9.00 6.00 38.25 2.00 25/11/1963 62,25 64,25 3º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 13 de 40
Cargo:
MCG - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Vaga: HOSP. REGIONAL BURITIS
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
467.267-4 FELLIPE ROLAND PEREIRA 4.00 3.00 5.00 9.00 51.75 N.Ap. 04/10/1983 72,75 72,75 1º NÃO
465.112-0 RICARDO BAGATTINI 5.00 4.00 7.00 12.00 42.75 N.Ap. 24/05/1984 70,75 70,75 2º NÃO
464.093-4 LUIZ HENRIQUE SOUZA COSTA 4.00 4.00 5.00 12.00 42.75 N.Ap. 09/03/1984 67,75 67,75 3º NÃO
473.008-9 FABIANA REGINA MUNIZ 4.00 3.00 5.00 8.00 47.25 N.Ap. 16/01/1983 67,25 67,25 4º NÃO
444.827-8 FLÁVIO CARLOS 3.00 3.00 5.00 12.00 42.75 N.Ap. 14/10/1977 65,75 65,75 5º NÃO
446.511-3 VALDEMAR CAVALCANTE DE MIRANDA NETO 4.00 3.00 8.00 3.00 45.00 N.Ap. 15/07/1975 63,00 63,00 6º NÃO
447.119-9 HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS 5.00 3.00 6.00 8.00 40.50 N.Ap. 23/11/1964 62,50 62,50 7º NÃO
464.055-1 ELIANE TEREZINHA FETISCH 3.00 3.00 6.00 12.00 38.25 N.Ap. 05/06/1984 62,25 62,25 8º NÃO
471.563-2 SYLVIA CAROLINA ARAUJO BORGES 4.00 5.00 7.00 9.00 36.00 N.Ap. 08/05/1982 61,00 61,00 9º NÃO
474.496-9 MIRLANE BARBOSA DA SILVA 2.00 2.00 6.00 12.00 38.25 N.Ap. 28/06/1987 60,25 60,25 10º NÃO
448.733-8 ADONAY CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.00 3.00 8.00 5.00 40.50 0.00 06/06/1979 59,50 59,50 11º NÃO
451.092-5 CRISTÓBAL MOPI SOLIZ 6.00 3.00 5.00 5.00 40.50 0.00 15/11/1960 59,50 59,50 12º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 14 de 40
Cargo:
MCG - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Vaga: HOSP. REGIONAL EXTREMA
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
445.337-9 IRIS DE LIMA FERRAZ SIQUEIRA 4.00 3.00 7.00 7.00 49.50 N.Ap. 18/07/1974 70,50 70,50 1º NÃO
460.738-4 LUCAS BEZERRA MOURA 3.00 4.00 6.00 11.00 40.50 N.Ap. 20/08/1983 64,50 64,50 2º NÃO
464.125-6 VIVIAN ARASY PINHEIRO BEJARANO 5.00 4.00 5.00 12.00 38.25 N.Ap. 30/07/1981 64,25 64,25 3º NÃO
449.722-8 RAPHAEL LEMOS DA SILVA ARAUJO 4.00 4.00 7.00 6.00 42.75 0.00 13/10/1974 63,75 63,75 4º NÃO
456.974-1 JORGE MIGUEL TRELLES COLLADO 4.00 4.00 6.00 9.00 40.50 N.Ap. 08/01/1965 63,50 63,50 5º NÃO
458.802-9 MARY MIDORI KANNO 3.00 4.00 4.00 7.00 45.00 N.Ap. 28/01/1980 63,00 63,00 6º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 15 de 40
Cargo:
MCG - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
458.118-0 DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA 5.00 3.00 8.00 14.00 47.25 N.Ap. 30/08/1979 77,25 77,25 1º NÃO
466.739-5 JULIANA FABRI 6.00 4.00 7.00 13.00 47.25 0.00 05/12/1983 77,25 77,25 2º NÃO
446.764-7 CRISTELA MARTINS CERETTA 6.00 2.00 7.00 12.00 49.50 0.00 31/08/1984 76,50 76,50 3º NÃO
449.514-4 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA S CAMPOS 5.00 3.00 9.00 12.00 47.25 N.Ap. 25/09/1985 76,25 76,25 4º NÃO
474.444-6 PEDRO RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3.00 3.00 6.00 13.00 49.50 N.Ap. 10/12/1984 74,50 74,50 5º NÃO
450.882-3 THIAGO MIRANDA LOPES DE ALMEIDA 5.00 3.00 6.00 11.00 49.50 N.Ap. 04/06/1985 74,50 74,50 6º NÃO
455.741-7 KÁTIA REGINA BOTELHO FEITOSA 6.00 3.00 6.00 14.00 45.00 N.Ap. 22/06/1964 74,00 74,00 7º NÃO
443.874-4 JULIANA KETH HIDALGO FARINA COSTA 4.00 3.00 7.00 12.00 47.25 N.Ap. 10/04/1982 73,25 73,25 8º NÃO
461.435-6 PAULO JOSE BRIGIDO DE ALENCAR 6.00 3.00 8.00 8.00 47.25 0.00 28/09/1946 72,25 72,25 9º NÃO
456.411-1 CAROLINA FERNANDES SILVA CAMPOS 4.00 3.00 6.00 12.00 47.25 0.00 06/05/1982 72,25 72,25 10º NÃO
453.598-7 ALICE CARVALHO DO NASCIMENTO 5.00 3.00 6.00 11.00 47.25 N.Ap. 02/09/1985 72,25 72,25 11º NÃO
445.210-0 GESIELLY FERNANDA FERREIRA MARTINS 6.00 3.00 8.00 10.00 45.00 0.00 07/02/1984 72,00 72,00 12º NÃO
451.285-5 RAFAEL DE ALBUQUERQUE BRAGA 6.00 2.00 7.00 14.00 42.75 N.Ap. 25/11/1981 71,75 71,75 13º NÃO
476.849-3 KEITYANE RODRIGUES VIEIRA 5.00 2.00 6.00 13.00 45.00 0.00 27/04/1981 71,00 71,00 14º NÃO
443.858-2 LUÍS EDUARDO ROSSATO COSTA 4.00 3.00 7.00 12.00 45.00 N.Ap. 16/06/1985 71,00 71,00 15º NÃO
472.626-0 JOSE CARLOS DE LIMA MUNIZ 6.00 4.00 6.00 12.00 42.75 N.Ap. 06/04/1982 70,75 70,75 16º NÃO
465.544-3 SILVANA PIN GORRITTI 4.00 5.00 5.00 7.00 49.50 0.00 25/09/1979 70,50 70,50 17º NÃO
455.727-1 PAMELA GONÇALVES FERREIRA 4.00 2.00 4.00 13.00 47.25 N.Ap. 10/04/1987 70,25 70,25 18º NÃO
473.427-0 LUÍS GUSTAVO PALHIARI DUARTE 4.00 2.00 7.00 10.00 47.25 N.Ap. 07/09/1982 70,25 70,25 19º NÃO
466.594-5 FLÁVIO HONÓRIO RUZAFA JÚNIOR 4.00 3.00 5.00 13.00 45.00 N.Ap. 19/04/1985 70,00 70,00 20º NÃO
458.155-5 WOLFF HANS FARIAS DE JESUS 6.00 3.00 6.00 10.00 45.00 0.00 11/03/1976 70,00 70,00 21º NÃO
452.857-3 MARCOS PAULO PARENTE ARAÚJO 3.00 4.00 6.00 7.00 49.50 0.00 19/09/1987 69,50 69,50 22º NÃO
450.344-9 DANIERE YURIE VIEIRA TOMOTANI 4.00 1.00 6.00 11.00 47.25 N.Ap. 21/08/1985 69,25 69,25 23º NÃO
463.661-9 NATHÁLIA SOARES CAMPOS 3.00 2.00 7.00 12.00 45.00 N.Ap. 19/05/1984 69,00 69,00 24º NÃO
452.226-5 WALTER EDUARDO CARMONA HINOJOSA 4.00 3.00 7.00 10.00 45.00 0.00 27/01/1981 69,00 69,00 25º NÃO
450.020-2 JAYME DANIEL SILVA MORHEB 5.00 4.00 5.00 10.00 45.00 N.Ap. 21/05/1976 69,00 69,00 26º NÃO
450.668-5 ELIS REGINA CARDOSO DUARTE 6.00 4.00 6.00 8.00 45.00 N.Ap. 01/03/1984 69,00 69,00 27º NÃO
443.360-2 SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA 5.00 4.00 7.00 12.00 40.50 0.00 11/10/1978 68,50 68,50 28º NÃO
466.137-0 LEANDRO RODRIGUES LIMA 5.00 2.00 8.00 6.00 47.25 N.Ap. 05/05/1983 68,25 68,25 29º NÃO
447.844-4 LUCIANA MARALDI FREIRE 3.00 3.00 7.00 10.00 45.00 0.00 25/07/1981 68,00 68,00 30º NÃO
457.336-6 ALEX NUNES CALLADO 5.00 3.00 4.00 13.00 42.75 N.Ap. 28/03/1986 67,75 67,75 31º NÃO
467.922-9 ARTHUR RAMALHO MONFREDINHO 4.00 3.00 6.00 12.00 42.75 N.Ap. 23/02/1982 67,75 67,75 32º NÃO
454.353-0 IZABELA CRISTINA SANTOS MACEDO 5.00 3.00 6.00 11.00 42.75 N.Ap. 30/01/1986 67,75 67,75 33º NÃO
451.832-2 PAULO ANDRÉ DA SILVA 4.00 3.00 8.00 10.00 42.75 N.Ap. 07/12/1977 67,75 67,75 34º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 16 de 40
Cargo:
MCG - MÉDICO - CLÍNICO GERAL
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
452.890-5 DANIELA DE MELO MOTA 6.00 3.00 6.00 10.00 42.75 0.00 07/09/1977 67,75 67,75 35º NÃO
501.078-0 WILLIAM DE MELO CARNEIRO 4.00 5.00 6.00 12.00 40.50 N.Ap. 01/02/1987 67,50 67,50 36º NÃO
456.598-3 CARLA DAMASCENO CORRÊA 4.00 3.00 7.00 8.00 45.00 N.Ap. 16/10/1983 67,00 67,00 37º NÃO
449.724-4 ARACELI DOS SANTOS BRITO 6.00 4.00 4.00 8.00 45.00 0.00 07/10/1980 67,00 67,00 38º NÃO
451.636-2 SONIA DE FATIMA BEZERRA MONTEIRO 5.00 4.00 7.00 10.00 40.50 N.Ap. 30/11/1982 66,50 66,50 39º NÃO
471.360-5 GICÉLIA DE SOUZA LEITE 2.00 4.00 3.00 12.00 45.00 N.Ap. 12/06/1979 66,00 66,00 40º NÃO
456.344-1 ADRIANA SORRENTI 2.00 3.00 5.00 13.00 42.75 0.00 31/08/1982 65,75 65,75 41º NÃO
444.637-2 MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS 4.00 2.00 7.00 10.00 42.75 N.Ap. 24/08/1973 65,75 65,75 42º NÃO
457.809-0 LUIS FERNANDO MACIEL CARDOSO 4.00 4.00 5.00 10.00 42.75 N.Ap. 11/11/1982 65,75 65,75 43º NÃO
472.326-0 BRUNA SANCHES 5.00 5.00 5.00 8.00 42.75 N.Ap. 18/02/1983 65,75 65,75 44º NÃO
449.624-8 JOÃO OCTAVIO SILVA MORHEB 6.00 4.00 5.00 8.00 42.75 N.Ap. 29/12/1982 65,75 65,75 45º NÃO
SESAU - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Após Retificação das Notas dos Títulos dos Cargos de Médicos Cod042
Página 17 de 40
Cargo:
DER - MÉDICO - DERMATOLOGISTA
Vaga: UNIDADES - PORTO VELHO
Inscrição Candidato CRE INF SUS LPO CES TIT Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
471.999-9 MARINA DIAS COSTA 4.00 3.00 7.00 10.00 42.75 3.50 06/03/1981 66,75 70,25 1º NÃO
