SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 1 de 32
Cargo:
S11 - ANALISTA AMBIENTAL(BIÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
304.420-3 EVERTON LAUTON ANDRADE 4.00 2.00 7.00 8.00 42.00 19.80 29/03/1985 63,00 82,80 1º NÃO
301.264-6 KELLY PACHECO DE CASTRO 4.00 4.00 7.00 6.00 44.00 9.80 04/11/1982 65,00 74,80 2º NÃO
301.769-9 ELAINE ANDRADE DA SILVA 4.00 4.00 6.00 7.00 40.00 13.60 15/05/1982 61,00 74,60 3º NÃO
301.009-0 PIÊRRO KRISTTÓFERSON CARIZZIO ASSUNÇÃO 5.00 4.00 8.00 7.00 42.00 7.60 05/03/1985 66,00 73,60 4º NÃO
301.901-2 RAQUEL BORGES DE SOUZA 5.00 3.00 8.00 5.00 36.00 15.80 10/06/1985 57,00 72,80 5º NÃO
302.978-6 DOUGLAS SILVA MENDONÇA 3.00 3.00 10.00 9.00 36.00 9.80 20/01/1987 61,00 70,80 6º NÃO
301.037-6 PAULA ERICSON GUILHERME TAMBELLINI 3.00 2.00 8.00 6.00 40.00 11.60 04/06/1983 59,00 70,60 7º NÃO
301.301-4 ALEXANDRE CLETO GUIMARAES FONSECA 3.00 2.00 8.00 9.00 38.00 9.80 11/02/1983 60,00 69,80 8º NÃO
304.582-0 ZILMA ALVES MAIA 2.00 5.00 5.00 8.00 34.00 15.40 23/06/1982 54,00 69,40 9º NÃO
306.978-8 MARCELLO MARQUES HONORIO SIQUEIRA 3.00 4.00 4.00 7.00 38.00 13.30 09/09/1980 56,00 69,30 10º NÃO
306.664-9 FRANCIELE PARREIRA PEIXOTO 1.00 3.00 9.00 5.00 42.00 9.00 29/06/1989 60,00 69,00 11º NÃO
305.565-5 CAMILA CHAVES PINA DE BARROS 4.00 3.00 5.00 5.00 38.00 13.60 30/04/1981 55,00 68,60 12º NÃO
303.035-0 MARIELLA ABRAHÃO RODRIGUES DE SOUSA 4.00 1.00 10.00 7.00 36.00 9.80 07/03/1985 58,00 67,80 13º NÃO
300.306-0 MARY JOYCE RIBEIRO DA CRUZ 3.00 4.00 9.00 6.00 32.00 13.60 09/03/1984 54,00 67,60 14º NÃO
300.028-1 VICTOR ALVES BARBOSA 4.00 4.00 7.00 5.00 38.00 9.40 25/09/1988 58,00 67,40 15º NÃO
300.012-5 MILTON PEREIRA DE MATOS JUNIOR 3.00 2.00 9.00 6.00 32.00 15.20 23/09/1978 52,00 67,20 16º NÃO
303.617-0 CAMILA OLIVEIRA ROCHA 2.00 3.00 7.00 5.00 36.00 13.80 07/01/1987 53,00 66,80 17º NÃO
304.875-6 DANÚBIA MAGALHÃES SOARES 3.00 1.00 7.00 6.00 40.00 9.60 20/11/1986 57,00 66,60 18º NÃO
307.139-1 ALLAN VALLE TOLEDO DA SILVEIRA 3.00 2.00 9.00 5.00 36.00 11.50 25/02/1981 55,00 66,50 19º NÃO
302.742-2 ADRIANA FELICIANO BONATELLI SILVA 1.00 4.00 8.00 7.00 34.00 12.00 10/04/1979 54,00 66,00 20º NÃO
302.348-6 CAIO CÉSAR NEVES SOUSA 5.00 4.00 4.00 5.00 40.00 7.10 09/08/1988 58,00 65,10 21º NÃO
304.262-6 LAILAH LUVIZOTO ASSAD 2.00 2.00 7.00 5.00 38.00 11.10 24/12/1982 54,00 65,10 22º NÃO
302.534-9 DEIZE EVANGELISTA ARAUJO 3.00 1.00 6.00 5.00 40.00 9.80 02/01/1984 55,00 64,80 23º NÃO
300.437-6 REJANE MAUD NOGUEIRA CASANOVA COSTA 4.00 1.00 6.00 8.00 36.00 9.80 10/05/1978 55,00 64,80 24º NÃO
306.065-9 GUILHERME FERREIRA DE LIMA FILHO 4.00 1.00 6.00 6.00 36.00 11.80 29/05/1981 53,00 64,80 25º NÃO
303.530-1 MARIANA FLAVIA DA MOTA 4.00 3.00 6.00 6.00 34.00 11.80 29/10/1982 53,00 64,80 26º NÃO
301.779-6 LARYSSA SILVA DE ANDRADE BEZERRA 3.00 1.00 9.00 4.00 36.00 11.70 23/04/1984 53,00 64,70 27º NÃO
306.108-6 ADVALDO CARLOS DE SOUZA NETO 4.00 2.00 5.00 5.00 36.00 11.70 12/05/1988 52,00 63,70 28º NÃO
304.686-9 LILIAN GOMES DOS SANTOS 2.00 2.00 9.00 5.00 36.00 9.60 01/11/1983 54,00 63,60 29º NÃO
302.136-0 SARA CRISTINA DAMÁSIO CAVALCANTE 5.00 2.00 7.00 4.00 36.00 7.80 23/01/1986 54,00 61,80 30º NÃO
304.073-9 FERNANDO FERRARI DE MORAIS 4.00 2.00 8.00 8.00 34.00 5.70 31/08/1979 56,00 61,70 31º NÃO
301.588-2 ABNER FIGUEIREDO NETO 5.00 2.00 8.00 7.00 32.00 7.70 10/02/1985 54,00 61,70 32º NÃO
305.942-1 DANIEL GARCIA SILVA 3.00 3.00 7.00 3.00 36.00 9.60 18/10/1983 52,00 61,60 33º NÃO
303.195-0 RAFAEL MARTINS FRANCO 3.00 2.00 6.00 7.00 34.00 9.60 11/11/1981 52,00 61,60 34º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 2 de 32
Cargo:
S11 - ANALISTA AMBIENTAL(BIÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
300.648-4 WENIA FERNANDES VIEIRA 4.00 3.00 4.00 7.00 34.00 9.60 19/06/1986 52,00 61,60 35º NÃO
302.604-3 DUANE IZABEL BARBOSA 3.00 4.00 7.00 5.00 34.00 8.00 06/02/1985 53,00 61,00 36º NÃO
301.330-8 WALTER SANTOS DE ARAÚJO 3.00 4.00 6.00 7.00 34.00 6.80 17/03/1986 54,00 60,80 37º NÃO
304.632-0 PEDRO EUSTÁQUIO DA SILVA 3.00 3.00 9.00 6.00 32.00 7.70 08/09/1953 53,00 60,70 38º NÃO
300.288-8 CARLOS EDUARDO SANTOS ARAÚJO 2.00 3.00 6.00 7.00 34.00 7.80 23/06/1977 52,00 59,80 39º NÃO
301.327-8 RENATO FELICIANO DA SILVA 1.00 4.00 9.00 8.00 30.00 7.40 10/12/1979 52,00 59,40 40º NÃO
302.624-8 JULIANO EDUARDO DE OLIVEIRA 3.00 2.00 9.00 4.00 36.00 5.30 12/02/1979 54,00 59,30 41º NÃO
306.783-1 DIEGO DE OLIVEIRA TAVARES 3.00 3.00 4.00 6.00 34.00 6.00 19/01/1981 50,00 56,00 42º SIM
302.655-8 ISAIAS NASCISO DOS SANTOS 2.00 4.00 7.00 3.00 36.00 2.80 16/09/1977 52,00 54,80 43º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 3 de 32
Cargo:
S12 - ANALISTA AMBIENTAL(GEÓGRAFO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
306.231-7 ELIZON DIAS NUNES 3.00 2.00 7.00 5.00 44.00 17.00 09/03/1983 61,00 78,00 1º NÃO
307.080-8 CRISTIANE SILVA SOUZA 2.00 2.00 6.00 6.00 38.00 19.80 28/10/1976 54,00 73,80 2º NÃO
306.870-6 LUIS AMÉRICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR 5.00 3.00 7.00 6.00 32.00 18.40 08/06/1979 53,00 71,40 3º NÃO
304.513-7 JOÃO MARCOS GONÇALVES 4.00 3.00 8.00 2.00 36.00 17.80 10/10/1986 53,00 70,80 4º NÃO
301.269-7 CARLOS ANTONIO MELO CRISTOVAO 4.00 3.00 6.00 4.00 36.00 16.80 19/12/1987 53,00 69,80 5º NÃO
303.301-5 DIOGO LOURENÇO SEGATTI 3.00 2.00 6.00 6.00 34.00 18.80 30/10/1981 51,00 69,80 6º NÃO
306.168-0 RUI ROCHA GOMES 3.00 2.00 7.00 4.00 36.00 16.80 24/09/1976 52,00 68,80 7º NÃO
301.868-7 LUIZ EDUARDO GIACOMOLLI MACHADO 3.00 3.00 6.00 5.00 32.00 19.80 13/03/1987 49,00 68,80 8º NÃO
302.019-3 CLARISSE GUIMARÃES RABELO 4.00 3.00 9.00 5.00 32.00 15.60 10/08/1981 53,00 68,60 9º NÃO
301.211-5 JOCELANE BATISTA RABELO 3.00 2.00 6.00 7.00 32.00 18.50 05/08/1985 50,00 68,50 10º NÃO
306.882-0 ANA MARIA DE SOUZA 2.00 3.00 5.00 2.00 38.00 18.40 24/01/1960 50,00 68,40 11º NÃO
301.228-0 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES 3.00 2.00 9.00 6.00 28.00 20.00 04/10/1989 48,00 68,00 12º NÃO
305.861-1 ELTON SOUZA OLIVEIRA 3.00 3.00 7.00 6.00 34.00 14.80 24/11/1985 53,00 67,80 13º NÃO
306.063-2 SANDRA DIVINA DA MOTA CORRÊA 1.00 2.00 5.00 6.00 34.00 19.60 03/08/1966 48,00 67,60 14º NÃO
303.324-4 KARLA MARIA SILVA DE FARIA 4.00 2.00 6.00 6.00 30.00 19.50 30/06/1982 48,00 67,50 15º NÃO
306.500-6 RICARDO DE FREITAS PAULA 4.00 4.00 5.00 5.00 30.00 19.50 25/12/1977 48,00 67,50 16º NÃO
306.718-1 MARINA FERREIRA DE PAULA BASTOS 2.00 3.00 6.00 4.00 36.00 15.60 03/08/1982 51,00 66,60 17º NÃO
300.354-0 LUIZA HELENA BARREIRA MACHADO 3.00 3.00 5.00 4.00 34.00 17.60 12/05/1983 49,00 66,60 18º NÃO
301.613-7 DANIEL ALVES DA SILVA 3.00 4.00 5.00 6.00 30.00 18.60 03/05/1979 48,00 66,60 19º NÃO
306.736-0 ROBERTO DE SOUZA CORREIA 3.00 2.00 4.00 4.00 36.00 17.40 28/10/1970 49,00 66,40 20º NÃO
306.972-9 ANTONIEL ANICETO DE OLIVEIRA 4.00 1.00 9.00 4.00 32.00 15.80 02/06/1987 50,00 65,80 21º NÃO
300.250-0 MONICA MARTINS DA COSTA 3.00 2.00 5.00 4.00 34.00 17.60 19/12/1979 48,00 65,60 22º NÃO
301.537-8 RODRIGO MAGALHAES PEREIRA 2.00 2.00 9.00 6.00 32.00 13.80 21/11/1982 51,00 64,80 23º NÃO
306.307-0 DIOGO FARIA DE PAULA 3.00 1.00 8.00 6.00 30.00 16.80 20/11/1982 48,00 64,80 24º NÃO
302.055-0 LUCIENE MONTEIRO DA ROCHA 1.00 3.00 5.00 6.00 36.00 12.40 25/04/1980 51,00 63,40 25º NÃO
306.032-2 ANTONIO SANTIAGO DA SILVA 2.00 2.00 3.00 5.00 36.00 14.60 06/02/1977 48,00 62,60 26º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 4 de 32
Cargo:
S13 - ANALISTA AMBIENTAL(GEÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
301.015-5 DANILO BARBOSA VIEIRA FUENTES 3.00 1.00 7.00 6.00 38.00 10.00 12/03/1979 55,00 65,00 1º NÃO
304.787-3 ÁGDA LELES ZEDES 2.00 2.00 8.00 5.00 36.00 12.00 17/03/1988 53,00 65,00 2º NÃO
307.948-1 HUGO LEONARDO TRINDADE SOARES 5.00 2.00 7.00 3.00 36.00 11.60 24/03/1986 53,00 64,60 3º NÃO
304.504-8 ANDREZA BATISTA DE AGUIAR 2.00 1.00 9.00 5.00 28.00 15.50 04/05/1980 45,00 60,50 4º NÃO
301.098-8 DALMO DE ARAÚJO 3.00 1.00 6.00 1.00 36.00 11.80 04/08/1974 47,00 58,80 5º NÃO
304.663-0 MARIA LUIZA NASCENTES TANIZAKI 4.00 2.00 6.00 3.00 30.00 11.60 07/04/1987 45,00 56,60 6º NÃO
307.454-4 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CAVALCANTI 4.00 1.00 7.00 4.00 30.00 10.00 10/03/1984 46,00 56,00 7º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 5 de 32
Cargo:
S14 - ANALISTA AMBIENTAL(AGRÔNOMO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
303.638-3 BENTO DE GODOY NETO 3.00 3.00 4.00 6.00 42.00 17.70 18/03/1985 58,00 75,70 1º NÃO
300.452-0 RICHARD RIBEIRO HAASE 4.00 4.00 6.00 5.00 40.00 15.40 03/06/1988 59,00 74,40 2º NÃO
300.467-8 ALESSANDRO WATANABE 2.00 3.00 7.00 4.00 38.00 18.00 10/03/1987 54,00 72,00 3º NÃO
301.545-9 RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 3.00 1.00 6.00 4.00 38.00 18.50 23/10/1980 52,00 70,50 4º NÃO
300.726-0 INARA CAROLINA DE PAULA RIBAS 3.00 3.00 9.00 3.00 38.00 14.30 10/12/1980 56,00 70,30 5º NÃO
305.393-8 ÉLIDA DA CRUZ NASCIMENTO TAVARES 3.00 4.00 8.00 6.00 34.00 14.40 31/07/1987 55,00 69,40 6º NÃO
305.204-4 ANA BEATRIZ ALVARENGA CARVALHO 4.00 4.00 9.00 5.00 30.00 17.00 04/05/1986 52,00 69,00 7º NÃO
300.665-4 MARIANA NÓBREGA MESQUITA 4.00 2.00 8.00 7.00 32.00 15.50 07/01/1988 53,00 68,50 8º NÃO
304.238-3 DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO 3.00 2.00 5.00 7.00 34.00 17.00 14/03/1985 51,00 68,00 9º NÃO
306.674-6 MARCOS AURÉLIO GOMES ANTUNES 5.00 2.00 7.00 6.00 30.00 18.00 03/10/1986 50,00 68,00 10º NÃO
307.597-4 FERNANDO ROBERTO MORATO 4.00 3.00 7.00 4.00 34.00 15.10 10/03/1984 52,00 67,10 11º NÃO
305.295-8 JAMIL DE OLIVEIRA GALDEANO ABUD 4.00 2.00 4.00 7.00 36.00 13.80 01/03/1987 53,00 66,80 12º NÃO
306.258-9 CELIANE SOARES DE OLIVEIRA 2.00 4.00 5.00 4.00 34.00 16.70 03/10/1973 49,00 65,70 13º NÃO
302.997-2 ALIANDRA DE FÁTIMA GONÇALVES 4.00 4.00 7.00 4.00 32.00 14.50 04/08/1979 51,00 65,50 14º NÃO
301.975-6 ÉRICA CRISTINA MARTINS DE PAULA 5.00 2.00 8.00 4.00 32.00 14.30 10/07/1985 51,00 65,30 15º NÃO
306.318-6 MARCELO ALVES FRANCISCO VICENTINI 2.00 3.00 8.00 6.00 32.00 14.00 30/04/1979 51,00 65,00 16º NÃO
305.547-7 REGINA MARIA PEREIRA 3.00 3.00 7.00 6.00 32.00 14.00 23/06/1965 51,00 65,00 17º NÃO
300.127-0 MURILLO ANTUNES MOURÃO 3.00 1.00 7.00 6.00 36.00 11.90 21/10/1985 53,00 64,90 18º NÃO
305.073-4 GRAZIELA CARVALHO FONSECA 2.00 3.00 5.00 3.00 36.00 15.50 13/12/1977 49,00 64,50 19º NÃO
300.846-0 MARCELO CORTE REAL DA SILVA 4.00 4.00 5.00 6.00 30.00 15.50 14/12/1963 49,00 64,50 20º NÃO
304.588-9 TADEU ROBOSON MELO CAVALCANTE 4.00 1.00 7.00 7.00 30.00 15.20 21/08/1969 49,00 64,20 21º NÃO
307.439-0 VIRGINIO DE SOUZA OLIVEIRA FRANÇA 3.00 2.00 7.00 2.00 36.00 12.80 18/09/1985 50,00 62,80 22º NÃO
307.511-7 MAURÍCIO VIANNA TAMBELLINI 4.00 2.00 4.00 2.00 36.00 14.20 29/06/1982 48,00 62,20 23º NÃO
302.620-5 MARCO AURÉLIO BARBOSA DE FARIA 4.00 3.00 5.00 4.00 32.00 14.20 11/03/1985 48,00 62,20 24º NÃO
307.070-0 KARIN FERRETTO SANTOS COLLIER 2.00 2.00 7.00 5.00 34.00 12.00 17/12/1965 50,00 62,00 25º NÃO
308.023-4 HELOISA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO 3.00 1.00 9.00 5.00 32.00 12.00 16/04/1987 50,00 62,00 26º NÃO
301.965-9 EDVALDO EVANGELISTA DE SOUZA JÚNIOR 4.00 3.00 7.00 4.00 32.00 12.00 03/04/1969 50,00 62,00 27º NÃO
302.162-9 ARTUR RICARDO SIQUEIRA DE SOUSA 3.00 3.00 5.00 6.00 30.00 14.00 10/01/1989 47,00 61,00 28º NÃO
305.245-1 RUBENS JOSE PEREIRA 5.00 1.00 7.00 4.00 30.00 14.00 29/06/1986 47,00 61,00 29º NÃO
306.039-0 VALTER DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR 2.00 3.00 5.00 7.00 32.00 11.80 09/06/1986 49,00 60,80 30º NÃO
306.778-5 EZEQUIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA 4.00 3.00 4.00 7.00 32.00 10.50 24/04/1981 50,00 60,50 31º NÃO
307.987-2 CARMEM ISABEL LOPES GOSCH 3.00 1.00 5.00 5.00 32.00 14.50 04/07/1977 46,00 60,50 32º NÃO
306.916-8 FERNANDO ALAN SOMMER 2.00 2.00 8.00 2.00 32.00 14.50 10/06/1988 46,00 60,50 33º NÃO
307.814-0 RAFAEL SILVA PACHECO 4.00 2.00 6.00 1.00 34.00 12.80 18/11/1986 47,00 59,80 34º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 6 de 32
Cargo:
S14 - ANALISTA AMBIENTAL(AGRÔNOMO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
307.663-6 GLAUCILENE DUARTE CARVALHO 2.00 1.00 7.00 4.00 32.00 12.90 01/01/1986 46,00 58,90 35º NÃO
304.361-4 LUCIMAR MARTINS DA SILVA 3.00 2.00 7.00 6.00 28.00 12.60 18/03/1981 46,00 58,60 36º NÃO
300.114-8 EMMERSON RODRIGUES DE MORAES 2.00 3.00 3.00 3.00 36.00 11.10 09/06/1984 47,00 58,10 37º NÃO
307.830-2 WELBAN LUIZ BARREIRA DO NASCIMENTO 2.00 1.00 5.00 6.00 32.00 11.70 10/03/1972 46,00 57,70 38º NÃO
307.050-6 FABRÍCIO DE CAMPOS AIRES SILVA 3.00 3.00 6.00 3.00 32.00 10.50 08/09/1987 47,00 57,50 39º NÃO
305.574-4 MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA 5.00 3.00 7.00 3.00 28.00 10.90 18/04/1985 46,00 56,90 40º NÃO
300.163-6 ANTÔNIO BARBOSA JÚNIOR 4.00 3.00 4.00 6.00 30.00 8.60 08/10/1978 47,00 55,60 41º NÃO
307.571-0 GABRIEL DE CASTRO LEMES 1.00 2.00 4.00 3.00 36.00 9.50 27/01/1981 46,00 55,50 42º NÃO
300.861-4 ROBERTO DE PAULA PINTO 4.00 0.00 5.00 7.00 30.00 9.10 19/03/1975 46,00 55,10 43º SIM
304.000-3 ÉRICA CARDOSO VILELA 2.00 4.00 7.00 4.00 30.00 8.00 10/10/1982 47,00 55,00 44º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
de Classificação
Cod042
Página 7 de 32
Cargo:
S15 - ANALISTA AMBIENTAL(ENGENHEIRO AMBIENTAL)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
305.627-9 PEDRO EMÍLIO PEREIRA TEODORO 5.00 1.00 7.00 8.00 54.00 18.60 26/03/1986 75,00 93,60 1º NÃO
300.509-7 ANSELMO CLAUDINO DE SOUSA 3.00 3.00 7.00 8.00 48.00 17.70 20/06/1987 69,00 86,70 2º NÃO
302.158-0 DIEGO FREITAS BARBOSA FERREIRA 2.00 3.00 7.00 9.00 46.00 19.70 11/10/1985 67,00 86,70 3º NÃO
305.784-4 MARCELA LOPES DE OLIVEIRA 4.00 1.00 7.00 8.00 46.00 19.50 16/11/1983 66,00 85,50 4º NÃO
303.534-4 KARLA ALCIONE DA SILVA 5.00 1.00 5.00 6.00 48.00 17.00 06/12/1978 65,00 82,00 5º NÃO
301.936-5 RODRIGO AFONSECA GUIMARAES 3.00 2.00 8.00 8.00 44.00 16.50 04/03/1981 65,00 81,50 6º NÃO
300.738-3 ELISA RODRIGUES SIQUEIRA 3.00 3.00 5.00 6.00 44.00 19.00 30/01/1988 61,00 80,00 7º NÃO
306.820-0 TÁTYLA TAMARA CUNHA FAUSTINO 5.00 2.00 9.00 5.00 40.00 18.50 26/02/1988 61,00 79,50 8º NÃO
306.379-8 HEBER DA FONSECA ANDRADE 3.00 2.00 5.00 6.00 48.00 13.80 05/08/1981 64,00 77,80 9º NÃO
303.505-0 ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA 5.00 2.00 6.00 6.00 42.00 15.80 13/07/1987 61,00 76,80 10º NÃO
302.149-1 MAURÍCIO DA VEIGA JARDIM JÁCOMO 1.00 3.00 5.00 6.00 50.00 11.70 25/04/1979 65,00 76,70 11º NÃO
301.894-6 EDISON JOSE BATISTA JUNIOR 2.00 3.00 8.00 7.00 40.00 15.60 20/05/1981 60,00 75,60 12º NÃO
303.537-9 MILENA DE PAIVA E SALES 4.00 2.00 5.00 5.00 42.00 17.00 19/07/1985 58,00 75,00 13º NÃO
304.861-6 TAMIRES MARQUES VAZ 4.00 3.00 7.00 4.00 38.00 17.60 08/02/1988 56,00 73,60 14º NÃO
303.739-8 CAROLINA MUNDIM DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS 3.00 1.00 4.00 5.00 46.00 14.00 18/02/1986 59,00 73,00 15º NÃO
306.489-1 FREDERICO EUGÊNIO DA PAZ E SOUSA MEDRADO 3.00 2.00 4.00 6.00 42.00 16.00 05/06/1981 57,00 73,00 16º NÃO
308.131-1 FABIANO TENORIO BALBINO 4.00 2.00 8.00 6.00 36.00 16.80 13/01/1981 56,00 72,80 17º NÃO
302.202-1 DAURELIO BARBOSA ROCHA 3.00 3.00 5.00 6.00 40.00 15.50 13/10/1982 57,00 72,50 18º NÃO
304.643-5 LUDMILA MACEDO DA COSTA DINIZ 1.00 2.00 7.00 7.00 40.00 15.40 20/07/1983 57,00 72,40 19º NÃO
303.673-1 BERNARDO GUEDES ARIZA 2.00 2.00 6.00 6.00 42.00 14.00 09/06/1987 58,00 72,00 20º NÃO
300.484-8 ANA CAROLINA SEIBT 3.00 2.00 7.00 6.00 38.00 16.00 28/06/1985 56,00 72,00 21º NÃO
302.260-9 MARCELA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA 1.00 3.00 6.00 6.00 38.00 17.70 16/11/1985 54,00 71,70 22º NÃO
305.087-4 DELCIR M CARDOSO FILHO 3.00 1.00 6.00 4.00 42.00 15.60 23/09/1987 56,00 71,60 23º NÃO
305.079-3 MURYLLO AUGUSTO SOUA PIRES 2.00 1.00 5.00 7.00 42.00 13.10 03/01/1988 57,00 70,10 24º NÃO
305.990-1 MARCELO BERNARDI VALERIUS 2.00 2.00 6.00 6.00 42.00 12.00 26/12/1989 58,00 70,00 25º NÃO