SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 1 de 8
Cargo:
T01 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
304.398-3 LUCAS DE SOUSA ALMEIDA 3.00 4.00 2.00 7.00 30.00 15.80 10/07/1984 46,00 61,80 2º NÃO
301.770-2 TATIANE SANTIAGO LOPES 2.00 2.00 7.00 6.00 34.00 17.20 29/11/1983 51,00 68,20 1º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 2 de 8
Cargo:
T02 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM MINERAÇÃO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
304.165-4 ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA 3.00 4.00 6.00 5.00 30.00 14.90 20/11/1977 48,00 62,90 21º NÃO
306.102-7 ANA TEREZA GOMES FERREIRA 3.00 2.00 4.00 7.00 36.00 17.60 10/12/1970 52,00 69,60 8º NÃO
304.894-2 CLAUDIO AUGUSTO JUSTINO SILVA 2.00 2.00 5.00 7.00 36.00 16.10 02/01/1989 52,00 68,10 12º NÃO
308.152-4 DAVID HENRIQUE MADEIRA DE AZEVEDO 4.00 3.00 4.00 4.00 34.00 10.40 25/08/1982 49,00 59,40 26º NÃO
304.557-9 DERICK MARTINS BORGES DE MOURA 2.00 4.00 5.00 8.00 40.00 17.80 28/03/1986 59,00 76,80 3º NÃO
306.362-3 ILDELEI ARAUJO DOS SANTOS 3.00 4.00 3.00 7.00 40.00 17.50 11/06/1973 57,00 74,50 4º NÃO
300.968-8 JOSÉ IVANILDO DO NASCIMENTO 2.00 4.00 5.00 3.00 40.00 14.30 03/09/1966 54,00 68,30 10º NÃO
307.045-0 JOSÉ LUIZ OKAMUR DE MESQUITA 4.00 2.00 3.00 6.00 42.00 14.80 23/01/1963 57,00 71,80 6º NÃO
302.474-1 JOSE MARCILIO VENANCIO DA ROCHA 3.00 2.00 3.00 4.00 36.00 12.80 01/02/1988 48,00 60,80 25º NÃO
306.365-8 KELLY GEANE DE MORAIS 4.00 4.00 4.00 4.00 32.00 13.20 04/06/1985 48,00 61,20 23º NÃO
301.191-7 KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA 3.00 3.00 5.00 3.00 36.00 16.00 18/08/1980 50,00 66,00 15º NÃO
304.621-4 LEANDRO DA CUNHA MORAES 1.00 2.00 7.00 5.00 36.00 16.00 12/10/1980 51,00 67,00 14º NÃO
302.137-8 LEANDRO FELIPE DA SILVA 3.00 1.00 5.00 4.00 36.00 14.60 30/04/1986 49,00 63,60 17º NÃO
305.023-8 LUIS EDUARDO ARANTES FILHO 2.00 3.00 7.00 3.00 34.00 12.00 10/06/1979 49,00 61,00 24º NÃO
301.424-0 MARCELO LAVRINHA MENDES 4.00 2.00 5.00 4.00 34.00 14.20 13/02/1981 49,00 63,20 19º NÃO
301.449-5 MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS ALVES 4.00 5.00 4.00 8.00 38.00 14.70 01/08/1961 59,00 73,70 5º NÃO
301.956-0 MARCO EMÍLIO DA CUNHA MEIRELES 1.00 4.00 8.00 8.00 32.00 14.20 24/02/1977 53,00 67,20 13º NÃO
305.705-4 MARCUS ALEXANDRE DE LIMA 5.00 1.00 4.00 7.00 40.00 14.70 25/09/1981 57,00 71,70 7º NÃO
301.860-1 MARCUS AUGUSTO PADILHA DA MATA 2.00 3.00 5.00 5.00 34.00 14.00 10/06/1988 49,00 63,00 20º NÃO
303.242-6 MIRELLA PEREIRA LEITE 2.00 4.00 7.00 9.00 36.00 19.40 23/05/1982 58,00 77,40 2º NÃO
300.551-8 MÔNICA PERRONI CAETANO DE PAULA BORGES 4.00 3.00 5.00 3.00 36.00 11.00 12/07/1981 51,00 62,00 22º NÃO
304.205-7 POLLYANE LISITA DA SILVA 3.00 2.00 8.00 6.00 32.00 17.60 17/08/1983 51,00 68,60 9º NÃO
300.239-0 RAQUEL SILVA SANTOS 3.00 1.00 4.00 5.00 36.00 14.50 11/11/1986 49,00 63,50 18º NÃO
306.485-9 RICARDO DE FREITAS PAULA 2.00 3.00 8.00 6.00 46.00 19.80 25/12/1977 65,00 84,80 1º NÃO
304.733-4 ROMULO JOSÉ FAGURY GRELO 3.00 2.00 4.00 6.00 38.00 15.20 22/09/1959 53,00 68,20 11º NÃO
302.966-2 TATIANE SOUZA RODRIGUES PEREIRA 4.00 2.00 5.00 6.00 32.00 16.00 09/11/1987 49,00 65,00 16º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 3 de 8
Cargo:
T03 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM ESTRADAS)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
304.457-2 GABRIELLA MOREIRA ROSA 3.00 4.00 4.00 8.00 30.00 16.70 04/11/1986 49,00 65,70 7º NÃO
305.257-5 HUGO FERNANDES PONTES 2.00 4.00 6.00 4.00 32.00 17.80 06/03/1980 48,00 65,80 6º NÃO
301.798-2 JONATAS SINANDE MENDONÇA 3.00 2.00 7.00 6.00 44.00 12.20 30/11/1983 62,00 74,20 1º NÃO
307.652-0 JOSE MARIA PIMENTA 5.00 4.00 7.00 5.00 34.00 17.00 27/05/1965 55,00 72,00 2º NÃO
300.576-3 MARCELO AUGUSTO GARCIA 3.00 3.00 2.00 6.00 34.00 17.40 17/11/1987 48,00 65,40 8º NÃO
306.715-7 RODRIGO BRITO DOS SANTOS 4.00 2.00 3.00 5.00 38.00 16.60 30/08/1986 52,00 68,60 5º NÃO
302.678-7 SÍLVIO CÉSAR RÊGO BRAGA 4.00 1.00 4.00 5.00 40.00 16.50 12/01/1967 54,00 70,50 3º NÃO
301.850-4 WENDELL BARBOSA DA SILVA 3.00 4.00 3.00 4.00 38.00 16.70 12/07/1978 52,00 68,70 4º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 4 de 8
Cargo:
T04 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM SANEAMENTO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
305.937-5 ANANGELICA SOUSA SANTOS BARRA 3.00 4.00 8.00 7.00 28.00 14.90 04/08/1979 50,00 64,90 15º NÃO
303.354-6 EDSON CARDOSO JUNIOR 5.00 4.00 7.00 7.00 28.00 14.80 29/01/1980 51,00 65,80 14º NÃO
303.613-8 FLÁVIA SALES RAMOS 3.00 2.00 7.00 9.00 38.00 17.80 13/03/1986 59,00 76,80 3º NÃO
302.172-6 GLAUCIA PIMENTA ROCHA 5.00 2.00 6.00 8.00 38.00 16.10 06/10/1968 59,00 75,10 4º NÃO
302.801-1 IVELLISY CRISTINA SILVA DE CARVALHO 3.00 3.00 7.00 7.00 36.00 16.90 09/04/1986 56,00 72,90 5º NÃO
303.120-9 JULIANA DE CARVALHO CARDOSO 4.00 3.00 8.00 9.00 42.00 17.20 18/01/1983 66,00 83,20 1º NÃO
306.275-9 LAURA FERNANDA FERREIRA ARANTES 4.00 4.00 5.00 8.00 30.00 15.80 22/05/1986 51,00 66,80 12º NÃO
308.054-4 LYNE SUSSUARANA PEREIRA 2.00 4.00 5.00 5.00 34.00 16.00 01/10/1973 50,00 66,00 13º NÃO
301.978-0 MAYRA STEFANY FERREIRA DA SILVA 2.00 3.00 10.00 9.00 38.00 17.80 07/09/1986 62,00 79,80 2º NÃO
306.885-4 MILENA BARROS DE MORAES 3.00 2.00 8.00 7.00 30.00 16.90 01/03/1988 50,00 66,90 10º NÃO
303.492-5 REGISLLANE ROSA DE ALMEIDA RIBEIRO 2.00 3.00 7.00 10.00 28.00 16.90 03/05/1984 50,00 66,90 11º NÃO
306.814-5 SIMONE ALVES BARRETO 2.00 2.00 7.00 6.00 36.00 17.00 19/06/1981 53,00 70,00 7º NÃO
305.011-4 STEPHANIA SILVA BRANDÃO 4.00 3.00 5.00 8.00 34.00 17.60 05/05/1987 54,00 71,60 6º NÃO
300.374-4 TANIA TAVARES DE ARAÚJO MENEZES 4.00 3.00 5.00 4.00 34.00 17.80 27/05/1974 50,00 67,80 9º NÃO
305.615-5 YARA VANESSA PORTUGUEZ FONSECA 2.00 2.00 6.00 5.00 36.00 16.80 04/10/1988 51,00 67,80 8º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 5 de 8
Cargo:
T05 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
302.521-7 AMANDHA FERREIRA DE REZENDE 5.00 1.00 8.00 7.00 30.00 17.20 14/11/1988 51,00 68,20 5º NÃO
307.891-4 AROLDO FARIA ARANTES 4.00 3.00 7.00 6.00 32.00 17.40 19/05/1979 52,00 69,40 3º NÃO
301.643-9 GADIEGO CIESER DE ARAUJO 3.00 4.00 6.00 7.00 32.00 17.60 25/05/1985 52,00 69,60 1º NÃO
303.511-5 GUSTAVO HENRIQUE LIMA DA SILVA 2.00 1.00 9.00 8.00 26.00 17.20 24/03/1988 46,00 63,20 8º NÃO
302.469-5 LIVIA FREIRE DE QUEIROZ 3.00 3.00 4.00 8.00 32.00 17.80 01/03/1980 50,00 67,80 6º NÃO
305.568-0 MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS CRUZ 4.00 4.00 6.00 5.00 26.00 16.80 03/04/1984 45,00 61,80 9º NÃO
301.826-1 NATASHA DORNELA BRITO 4.00 3.00 7.00 9.00 26.00 17.10 09/05/1986 49,00 66,10 7º NÃO
301.926-8 RONAN ROQUE DE BRITO FILHO 3.00 3.00 7.00 9.00 30.00 17.50 08/11/1983 52,00 69,50 2º NÃO
300.716-2 THIAGO QUINTILIANO DE CASTRO 4.00 4.00 8.00 10.00 26.00 17.40 06/07/1980 52,00 69,40 4º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 6 de 8
Cargo:
T06 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
306.648-7 ALAIDES DE CARVALHO PINTO 2.00 4.00 5.00 7.00 28.00 14.00 21/07/1959 46,00 60,00 16º NÃO
306.381-0 ALESSANDRO DIAS PIO 0.00 0.00 4.00 4.00 44.00 16.70 10/05/1977 52,00 68,70 8º NÃO
301.257-3 ALEXSANDER MENDES DE ARAÚJO 3.00 2.00 4.00 4.00 32.00 16.80 24/07/1983 45,00 61,80 15º NÃO
300.585-2 CARLOS ALBERTO SOARES SANTANA JÚNIOR 3.00 1.00 7.00 8.00 40.00 16.80 07/06/1979 59,00 75,80 4º NÃO
307.871-0 CLÁUDIO JOSÉ DE MATOS 3.00 2.00 7.00 4.00 34.00 16.60 15/11/1970 50,00 66,60 10º NÃO
302.097-5 GIOVANI VIEIRA DE CASTRO 3.00 3.00 4.00 2.00 34.00 16.50 22/07/1955 46,00 62,50 13º NÃO
302.359-1 JEORDANA VALÉRIA BERNARDES VIEIRA 3.00 3.00 1.00 7.00 36.00 16.40 18/12/1982 50,00 66,40 11º NÃO
302.495-4 KADJA DE MORAIS CORREIA 4.00 2.00 7.00 5.00 36.00 16.20 15/08/1987 54,00 70,20 6º NÃO
300.623-9 KLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA 2.00 4.00 6.00 7.00 36.00 16.80 20/04/1968 55,00 71,80 5º NÃO
301.339-1 LUCIANO EMÍDIO FERREIRA E SILVA 3.00 3.00 6.00 5.00 32.00 17.20 26/09/1979 49,00 66,20 12º NÃO
302.630-2 LUCIANO HENRIQUE DE MOURA 4.00 3.00 5.00 9.00 42.00 16.00 23/12/1976 63,00 79,00 1º NÃO
305.739-9 MARCELA MARTINS DAMASIO PEREIRA 1.00 2.00 5.00 4.00 40.00 16.80 15/11/1991 52,00 68,80 7º NÃO
306.359-3 MARCELO GOMES PATRIOTA 2.00 4.00 4.00 5.00 46.00 16.00 03/11/1964 61,00 77,00 2º NÃO
302.865-8 MARICELMA SANTOS DE OLIVEIRA 2.00 1.00 4.00 4.00 34.00 17.40 30/10/1970 45,00 62,40 14º NÃO
307.479-0 REJANE MAUD NOGUEIRA CASANOVA COSTA 4.00 4.00 5.00 7.00 40.00 16.60 10/05/1978 60,00 76,60 3º NÃO
304.300-2 SUZETH TAVARES FELIX 2.00 2.00 4.00 5.00 38.00 17.30 23/12/1966 51,00 68,30 9º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 7 de 8
Cargo:
T07 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
305.569-8 ALENICY MESSIAS NERY 4.00 3.00 4.00 6.00 32.00 15.00 27/03/1978 49,00 64,00 24º NÃO
302.719-8 ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA 5.00 2.00 7.00 6.00 30.00 15.80 02/11/1973 50,00 65,80 20º NÃO
301.450-9 ANA PATRÍCIA BEZERRA DOS SANTOS 2.00 2.00 7.00 6.00 32.00 17.20 25/01/1979 49,00 66,20 19º NÃO
304.241-3 ARYÊ DE BRITO BORGES PIMENTEL 4.00 3.00 7.00 2.00 42.00 17.00 20/10/1987 58,00 75,00 7º NÃO
308.051-0 BARBARA VIEIRA DE BRITO 4.00 1.00 9.00 5.00 44.00 17.80 05/06/1990 63,00 80,80 4º NÃO
305.280-0 CARITAS ROQUE RIBEIRO 5.00 3.00 5.00 4.00 32.00 15.80 02/09/1983 49,00 64,80 22º NÃO
306.690-8 CHRISTIANE LORENZO 3.00 5.00 7.00 7.00 26.00 16.00 18/03/1982 48,00 64,00 26º NÃO
304.090-9 DANIEL DE SALLES GUERRA GUZZO 4.00 4.00 6.00 7.00 36.00 15.90 14/10/1973 57,00 72,90 11º NÃO
306.556-1 DANIELA DE SOUZA NEVES 4.00 2.00 6.00 6.00 30.00 16.20 18/05/1984 48,00 64,20 23º NÃO
306.132-9 DIEGO LARA SOARES MATEUS 3.00 4.00 7.00 5.00 48.00 19.40 20/06/1986 67,00 86,40 2º NÃO
304.511-0 EDUARDO DE MORAIS LIMA MELO 3.00 3.00 6.00 4.00 40.00 15.20 24/09/1981 56,00 71,20 13º NÃO
307.086-7 ELVIS RICHARD PIRES GOULARTE 3.00 3.00 6.00 4.00 38.00 15.60 08/01/1978 54,00 69,60 16º NÃO
301.563-7 GIANCARLO BRUGNARA CHELOTTI 4.00 3.00 7.00 8.00 40.00 16.00 31/10/1986 62,00 78,00 6º NÃO
306.404-2 HELBER DE CARVALHO 4.00 3.00 7.00 7.00 44.00 17.20 16/12/1977 65,00 82,20 3º NÃO
307.574-5 IGOR DIAS FONSECA LUZ 3.00 2.00 3.00 2.00 38.00 17.00 18/09/1984 48,00 65,00 21º NÃO
305.762-3 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO FILHO 3.00 4.00 4.00 3.00 32.00 17.80 26/09/1977 46,00 63,80 27º NÃO
305.652-0 JOÃO GUILHERME RASSI ALMEIDA 3.00 4.00 6.00 7.00 42.00 16.80 16/03/1984 62,00 78,80 5º NÃO
303.305-8 LENNIO JADER FERREIRA DE SOUZA 3.00 2.00 3.00 6.00 44.00 15.20 12/01/1986 58,00 73,20 10º NÃO
306.974-5 LINDOLFO CAETANO PEREIRA JUNIOR 5.00 3.00 5.00 5.00 42.00 14.60 10/10/1987 60,00 74,60 8º NÃO
307.738-1 MARCO AURÉLIO GOMES RAMOS 3.00 3.00 6.00 6.00 54.00 17.80 11/11/1983 72,00 89,80 1º NÃO
307.006-9 MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA 3.00 4.00 8.00 6.00 38.00 12.40 26/06/1987 59,00 71,40 12º NÃO
308.124-9 MICHEL OLIVEIRA PAIVA 3.00 2.00 7.00 5.00 34.00 17.20 18/11/1979 51,00 68,20 17º NÃO
300.132-6 NATALIA CRISTINA LINO 4.00 2.00 7.00 5.00 30.00 16.00 02/10/1984 48,00 64,00 25º NÃO
305.853-0 NELITO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR 2.00 3.00 2.00 7.00 32.00 16.10 26/07/1984 46,00 62,10 29º NÃO
301.539-4 PATRICIA CHRISTIANA SILVA DE SOUZA 2.00 3.00 7.00 4.00 30.00 13.40 28/03/1985 46,00 59,40 30º NÃO
301.743-5 PAULO RAFAEL ALVES 2.00 3.00 4.00 3.00 48.00 13.80 02/08/1988 60,00 73,80 9º NÃO
306.875-7 POLLYANA CORDEIRO DOS SANTOS 3.00 2.00 4.00 4.00 32.00 17.20 07/07/1985 45,00 62,20 28º NÃO
306.274-0 ROBSON VIEIRA GUIMARAES JUNIOR 3.00 2.00 4.00 4.00 42.00 15.70 13/01/1987 55,00 70,70 14º NÃO
301.547-5 ROSÂNGELA ALVES RESENDE 3.00 4.00 6.00 4.00 34.00 15.40 23/09/1962 51,00 66,40 18º NÃO
304.899-3 THIAGO TAKITI INOUE 1.00 5.00 7.00 5.00 36.00 16.50 19/06/1986 54,00 70,50 15º NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado Final dos Candidatos Classificados no Concurso, em Ordem
Alfabética
Cod042
Página 8 de 8
Cargo:
T08 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM QUÍMICA)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES RED Dt.Nasc Nt.Obj. Nt.Final Class. Final Defic.
301.961-6 ADRIANA SILVA DIAS 1.00 1.00 6.00 2.00 38.00 12.00 28/07/1987 48,00 60,00 19º NÃO
304.543-9 ALESSANDRO BORGES DE PAIVA 2.00 3.00 5.00 4.00 40.00 17.00 21/11/1984 54,00 71,00 7º NÃO
304.127-1 ANA PAULA MONTALVÃO E SILVA 3.00 2.00 6.00 7.00 32.00 16.00 31/03/1984 50,00 66,00 11º NÃO
306.524-3 BRUNO MATIAS DA SILVA 3.00 1.00 7.00 6.00 34.00 11.00 22/09/1988 51,00 62,00 16º NÃO
305.000-9 CAROLINA BROM AKI DE OLIVEIRA 2.00 3.00 7.00 2.00 34.00 14.60 22/12/1981 48,00 62,60 14º NÃO
302.511-0 CAROLINA RIBEIRO FIGUEIREDO 2.00 2.00 8.00 7.00 36.00 17.40 23/09/1976 55,00 72,40 4º NÃO
304.991-4 DÉBORA CRISTINA MOREIRA 4.00 2.00 7.00 10.00 40.00 15.80 19/12/1980 63,00 78,80 2º NÃO
304.881-0 EMERSON AMÉRICO DA SILVA 3.00 2.00 5.00 6.00 38.00 17.40 04/02/1982 54,00 71,40 6º NÃO
305.099-8 ERNANDO SOARES ARAÚJO 2.00 3.00 6.00 4.00 48.00 17.60 07/07/1976 63,00 80,60 1º NÃO
307.964-3 GILMAR PROCOPIO LEAL 3.00 3.00 6.00 4.00 30.00 15.00 10/11/1971 46,00 61,00 18º NÃO
304.286-3 GUSTAVO OLINTO DA SILVA 4.00 3.00 8.00 2.00 34.00 16.40 13/04/1988 51,00 67,40 9º NÃO
304.431-9 JERÔNIMO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO 3.00 5.00 6.00 2.00 42.00 14.20 02/03/1988 58,00 72,20 5º NÃO
303.084-9 JOANA DARC RIBEIRO 3.00 2.00 7.00 6.00 30.00 14.00 06/07/1981 48,00 62,00 17º NÃO
302.406-7 LUCIANE DIAS PEREIRA 0.00 2.00 8.00 7.00 36.00 16.80 29/11/1984 53,00 69,80 8º NÃO
302.662-0 MARCOS DIAS BARROSO SILVA 1.00 4.00 3.00 8.00 32.00 8.00 30/01/1977 48,00 56,00 22º NÃO
301.800-8 MONIQUE JESUS RODRIGUES MOURA 4.00 2.00 6.00 4.00 32.00 17.40 12/09/1983 48,00 65,40 12º NÃO
305.176-5 NAYARA RODRIGUES DE MIRANDA 2.00 2.00 8.00 3.00 36.00 15.60 25/11/1982 51,00 66,60 10º NÃO
304.267-7 PATRICIA DE OLIVEIRA SANTIAGO 4.00 3.00 7.00 7.00 24.00 17.20 24/11/1979 45,00 62,20 15º NÃO
306.677-0 PRISCILA FERREIRA REIS 3.00 2.00 6.00 6.00 46.00 14.00 13/02/1986 63,00 77,00 3º NÃO
301.151-8 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA 3.00 2.00 4.00 7.00 30.00 13.40 06/10/1983 46,00 59,40 20º NÃO
301.924-1 THIAGO DOS SANTOS NEVES 4.00 2.00 7.00 6.00 28.00 11.50 19/06/1985 47,00 58,50 21º NÃO
305.004-1 YASKARA MARIANA VARGAS CAMILO 3.00 2.00 7.00 5.00 30.00 18.20 24/12/1982 47,00 65,20 13º NÃO