SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 1 de 35
Cargo:
S11 - ANALISTA AMBIENTAL(BIÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
301.588-2 ABNER FIGUEIREDO NETO 5.00 2.00 8.00 7.00 32.00 54,00 NÃO
302.742-2 ADRIANA FELICIANO BONATELLI SILVA 1.00 4.00 8.00 7.00 34.00 54,00 NÃO
301.435-5 ADRIELLE SOUSA OKAMOTO 2.00 3.00 6.00 6.00 28.00 45,00 NÃO
306.108-6 ADVALDO CARLOS DE SOUZA NETO 4.00 2.00 5.00 5.00 36.00 52,00 NÃO
303.496-8 ALDERICO DIAS SOARES JUNIOR 4.00 3.00 7.00 3.00 28.00 45,00 NÃO
303.179-9 ALESANDRA MARTINS DIAS 2.00 2.00 6.00 5.00 30.00 45,00 NÃO
300.880-0 ALEX DE LIMA CUNHA 4.00 4.00 9.00 6.00 28.00 51,00 NÃO
307.354-8 ALEXANDRA DUARTE PEREIRA 4.00 2.00 7.00 4.00 30.00 47,00 NÃO
301.301-4 ALEXANDRE CLETO GUIMARAES FONSECA 3.00 2.00 8.00 9.00 38.00 60,00 NÃO
307.139-1 ALLAN VALLE TOLEDO DA SILVEIRA 3.00 2.00 9.00 5.00 36.00 55,00 NÃO
300.205-5 ALLINE DIAS 4.00 1.00 7.00 5.00 32.00 49,00 NÃO
300.427-9 ANA ISABEL RIBEIRO 3.00 2.00 7.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
306.107-8 ANA PAULA TIBURCIO DE ALBUQUERQUE URBIETA 4.00 2.00 4.00 6.00 32.00 48,00 NÃO
306.315-1 ANADETE MACIEL SANTOS 2.00 2.00 4.00 6.00 36.00 50,00 NÃO
304.844-6 ANDERSON SPIMPOLO MALTA 4.00 2.00 5.00 4.00 30.00 45,00 NÃO
300.049-4 ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA 5.00 1.00 5.00 6.00 34.00 51,00 NÃO
301.364-2 ANGELICA FRANCO DE OLIVEIRA 3.00 1.00 6.00 4.00 32.00 46,00 NÃO
305.561-2 ARIANA CÁRITA DE ASSIS MARINHO SILVA 3.00 3.00 4.00 6.00 34.00 50,00 NÃO
302.945-0 ARISTIDES DUTRA DE OLIVEIRA 2.00 1.00 5.00 4.00 34.00 46,00 NÃO
302.301-0 ARLEY FERREIRA ALVES 4.00 1.00 6.00 4.00 30.00 45,00 NÃO
300.522-4 BARBARA DUMAS SANTOS SILVA 3.00 3.00 8.00 4.00 32.00 50,00 NÃO
300.291-8 BRUNO PEREIRA DOS SANTOS 4.00 3.00 6.00 5.00 32.00 50,00 NÃO
302.348-6 CAIO CÉSAR NEVES SOUSA 5.00 4.00 4.00 5.00 40.00 58,00 NÃO
305.565-5 CAMILA CHAVES PINA DE BARROS 4.00 3.00 5.00 5.00 38.00 55,00 NÃO
300.596-8 CAMILA MARIANE OTTO DE MORAIS 4.00 2.00 9.00 6.00 24.00 45,00 NÃO
303.617-0 CAMILA OLIVEIRA ROCHA 2.00 3.00 7.00 5.00 36.00 53,00 NÃO
305.165-0 CAMILLA DE MELO ALVES 3.00 2.00 10.00 4.00 26.00 45,00 NÃO
303.970-6 CÁRITA CARDOSO NOVAIS 2.00 4.00 8.00 5.00 32.00 51,00 NÃO
300.379-5 CARLOS DE MELO E SILVA NETO 3.00 4.00 7.00 4.00 32.00 50,00 NÃO
306.564-2 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA 3.00 3.00 8.00 4.00 32.00 50,00 NÃO
300.288-8 CARLOS EDUARDO SANTOS ARAÚJO 2.00 3.00 6.00 7.00 34.00 52,00 NÃO
301.558-0 CAROLINA BRAZ SILVA 2.00 4.00 6.00 6.00 32.00 50,00 NÃO
302.829-1 CHRISTINA CARNEIRO DE MELO 4.00 2.00 9.00 6.00 24.00 45,00 NÃO
305.088-2 CINTHIA GUIMARÃES 3.00 3.00 8.00 6.00 30.00 50,00 NÃO
303.938-2 CLEON SOARES COSTA 2.00 4.00 6.00 5.00 30.00 47,00 NÃO
306.951-6 CRISTIANO FIGUEIREDO DOS SANTOS 2.00 4.00 7.00 5.00 30.00 48,00 NÃO
301.003-1 CRYSTHIAN CAROLLYNE VIEIRA DE ALMEIDA 3.00 3.00 6.00 5.00 34.00 51,00 NÃO
302.449-0 DALILA CESARINO 3.00 3.00 6.00 4.00 34.00 50,00 NÃO
305.942-1 DANIEL GARCIA SILVA 3.00 3.00 7.00 3.00 36.00 52,00 NÃO
304.910-8 DANIELA DOMINGOS DE SOUZA 3.00 1.00 8.00 4.00 30.00 46,00 NÃO
300.629-8 DANIELLA TEIXEIRA DE REZENDE 2.00 3.00 6.00 5.00 34.00 50,00 NÃO
302.898-4 DANIELLE VIEIRA LOPES 4.00 3.00 8.00 8.00 22.00 45,00 NÃO
304.875-6 DANÚBIA MAGALHÃES SOARES 3.00 1.00 7.00 6.00 40.00 57,00 NÃO
305.595-7 DEBORA MOTTA DA FONSECA 3.00 2.00 5.00 5.00 30.00 45,00 NÃO
302.534-9 DEIZE EVANGELISTA ARAUJO 3.00 1.00 6.00 5.00 40.00 55,00 NÃO
306.783-1 DIEGO DE OLIVEIRA TAVARES 3.00 3.00 4.00 6.00 34.00 50,00 SIM
300.937-8 DIEGO HOLANDA DOS SANTOS 4.00 2.00 4.00 6.00 32.00 48,00 NÃO
302.370-2 DORNELLES ASSUNÇÃO 5.00 3.00 6.00 4.00 28.00 46,00 NÃO
302.978-6 DOUGLAS SILVA MENDONÇA 3.00 3.00 10.00 9.00 36.00 61,00 NÃO
302.604-3 DUANE IZABEL BARBOSA 3.00 4.00 7.00 5.00 34.00 53,00 NÃO
301.769-9 ELAINE ANDRADE DA SILVA 4.00 4.00 6.00 7.00 40.00 61,00 NÃO
307.253-3 ELAINE JACOB DA SILVA CARMO 3.00 1.00 7.00 6.00 32.00 49,00 NÃO
300.279-9 ELIETE FARIA DA SILVA 2.00 2.00 4.00 4.00 34.00 46,00 NÃO
306.580-4 ERIK NELSON DE PAIVA MELO 3.00 2.00 4.00 7.00 30.00 46,00 NÃO
302.737-6 ÉRIKA PEREIRA CORDEIRO DE MELO 4.00 1.00 6.00 3.00 34.00 48,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 2 de 35
Cargo:
S11 - ANALISTA AMBIENTAL(BIÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
304.420-3 EVERTON LAUTON ANDRADE 4.00 2.00 7.00 8.00 42.00 63,00 NÃO
302.529-2 FÁBIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 3.00 3.00 5.00 6.00 34.00 51,00 NÃO
302.421-0 FABÍOLA SIQUEIRA DE LACERDA 3.00 1.00 8.00 8.00 28.00 48,00 NÃO
304.297-9 FERNANDA CIRQUEIRA RODRIGUES 1.00 1.00 6.00 5.00 34.00 47,00 NÃO
304.073-9 FERNANDO FERRARI DE MORAIS 4.00 2.00 8.00 8.00 34.00 56,00 NÃO
302.628-0 FILIPE MARTINS NEVES 3.00 3.00 5.00 3.00 34.00 48,00 NÃO
307.997-0 FLÁVIA MARTINS 2.00 3.00 4.00 5.00 32.00 46,00 NÃO
301.312-0 FLÁVIA RIBEIRO SANTANA 4.00 4.00 7.00 5.00 26.00 46,00 NÃO
306.664-9 FRANCIELE PARREIRA PEIXOTO 1.00 3.00 9.00 5.00 42.00 60,00 NÃO
302.615-9 GABRIEL AZEVEDO FREITAS 4.00 3.00 8.00 9.00 24.00 48,00 NÃO
301.428-2 GREICE DANIELLA DE PAIVA 4.00 3.00 7.00 5.00 28.00 47,00 NÃO
306.065-9 GUILHERME FERREIRA DE LIMA FILHO 4.00 1.00 6.00 6.00 36.00 53,00 NÃO
305.360-1 GUILHERME PIMENTA FREITAS 3.00 2.00 8.00 6.00 28.00 47,00 NÃO
300.340-0 HEITOR RASMUSSEN RIBEIRO 2.00 2.00 5.00 6.00 36.00 51,00 NÃO
300.700-6 HUGGO LEONARDO RODRIGUES DE PÁDUA 2.00 2.00 4.00 5.00 32.00 45,00 NÃO
303.064-4 IGOR TARAPANOFF FILHO 3.00 2.00 8.00 6.00 26.00 45,00 NÃO
302.655-8 ISAIAS NASCISO DOS SANTOS 2.00 4.00 7.00 3.00 36.00 52,00 NÃO
306.659-2 JÁDER DE CASTRO ANDRADE RODRIGUES 2.00 4.00 6.00 2.00 34.00 48,00 NÃO
306.840-4 JOELMA LOURENÇO DA ROCHA 2.00 2.00 5.00 3.00 38.00 50,00 NÃO
302.271-4 JORGEMAR DA SILVA JERONIMO 2.00 3.00 7.00 6.00 28.00 46,00 NÃO
304.008-9 JULIANA CRISTINA DE SOUSA 2.00 3.00 5.00 6.00 34.00 50,00 NÃO
300.577-1 JULIANA MARTINS SILVA 3.00 4.00 5.00 3.00 30.00 45,00 NÃO
302.624-8 JULIANO EDUARDO DE OLIVEIRA 3.00 2.00 9.00 4.00 36.00 54,00 NÃO
305.564-7 JULIENE CRISTINE DE CAMARGO 2.00 2.00 7.00 4.00 32.00 47,00 NÃO
307.257-6 JULLYANA THAIS RODRIGUES 1.00 3.00 6.00 5.00 34.00 49,00 NÃO
307.344-0 KALANITY DE SOUZA ALVES 3.00 3.00 8.00 6.00 28.00 48,00 NÃO
300.057-5 KARINA ELIANE QUEGE 4.00 1.00 7.00 5.00 32.00 49,00 NÃO
302.294-3 KATHARINE NOLASCO DA SILVA 4.00 3.00 5.00 5.00 32.00 49,00 NÃO
307.877-9 KAUÊ VERGÍLIO SILVA 4.00 1.00 7.00 4.00 30.00 46,00 NÃO
303.243-4 KELINTON SILVA DE OLIVEIRA 3.00 2.00 8.00 8.00 28.00 49,00 NÃO
301.264-6 KELLY PACHECO DE CASTRO 4.00 4.00 7.00 6.00 44.00 65,00 NÃO
306.562-6 KEZIA AGUIAR DELMOND 3.00 3.00 5.00 6.00 34.00 51,00 NÃO
304.262-6 LAILAH LUVIZOTO ASSAD 2.00 2.00 7.00 5.00 38.00 54,00 NÃO
301.779-6 LARYSSA SILVA DE ANDRADE BEZERRA 3.00 1.00 9.00 4.00 36.00 53,00 NÃO
305.901-4 LIGIA FERRACINE DE PINA 4.00 2.00 9.00 3.00 28.00 46,00 NÃO
304.686-9 LILIAN GOMES DOS SANTOS 2.00 2.00 9.00 5.00 36.00 54,00 NÃO
302.592-6 LITHYERI PAULISTA TEIXEIRA 3.00 2.00 5.00 2.00 36.00 48,00 NÃO
302.861-5 LORENA CARVALHO GONDIM 5.00 2.00 7.00 5.00 28.00 47,00 NÃO
305.550-7 LUANA PRADO MORAES 4.00 1.00 5.00 5.00 30.00 45,00 NÃO
304.722-9 LUCAS BEUTER 2.00 2.00 5.00 6.00 32.00 47,00 NÃO
301.348-0 LUCÉLIA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA 1.00 2.00 8.00 5.00 34.00 50,00 NÃO
304.924-8 LUCIVANIO OLIVEIRA SILVA 4.00 2.00 7.00 7.00 30.00 50,00 NÃO
302.322-2 LYVIA MACHADO AZEVEDO DIAS GUIMARÃES 5.00 1.00 9.00 4.00 30.00 49,00 NÃO
302.214-5 MANOEL ELOY DE MELO OLIVEIRA DOS SANTOS 4.00 2.00 7.00 5.00 32.00 50,00 NÃO
306.978-8 MARCELLO MARQUES HONORIO SIQUEIRA 3.00 4.00 4.00 7.00 38.00 56,00 NÃO
306.651-7 MARCUS VINICIUS RUFINO MOREIRA 3.00 2.00 7.00 1.00 36.00 49,00 NÃO
303.530-1 MARIANA FLAVIA DA MOTA 4.00 3.00 6.00 6.00 34.00 53,00 NÃO
303.035-0 MARIELLA ABRAHÃO RODRIGUES DE SOUSA 4.00 1.00 10.00 7.00 36.00 58,00 NÃO
300.306-0 MARY JOYCE RIBEIRO DA CRUZ 3.00 4.00 9.00 6.00 32.00 54,00 NÃO
304.877-2 MATEUS FRANÇA DE SOUZA 1.00 2.00 6.00 6.00 30.00 45,00 NÃO
305.611-2 MAYRA PIMENTA 3.00 4.00 5.00 5.00 34.00 51,00 NÃO
300.012-5 MILTON PEREIRA DE MATOS JUNIOR 3.00 2.00 9.00 6.00 32.00 52,00 NÃO
303.342-2 NAIARA PRISCILA DE ARAUJO 2.00 2.00 5.00 3.00 34.00 46,00 NÃO
306.149-3 NATHÁLIA NEAS CARDOSO 3.00 3.00 4.00 3.00 34.00 47,00 NÃO
304.492-0 PATRÍCIA THIEME ONOFRI SAIKI 3.00 3.00 6.00 7.00 26.00 45,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 3 de 35
Cargo:
S11 - ANALISTA AMBIENTAL(BIÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
301.037-6 PAULA ERICSON GUILHERME TAMBELLINI 3.00 2.00 8.00 6.00 40.00 59,00 NÃO
304.632-0 PEDRO EUSTÁQUIO DA SILVA 3.00 3.00 9.00 6.00 32.00 53,00 NÃO
301.009-0 PIÊRRO KRISTTÓFERSON CARIZZIO ASSUNÇÃO 5.00 4.00 8.00 7.00 42.00 66,00 NÃO
305.233-8 POLIANA REGINA CARLONI 3.00 4.00 7.00 1.00 32.00 47,00 NÃO
303.931-5 RAFAEL DA SILVA 1.00 2.00 4.00 5.00 36.00 48,00 NÃO
306.510-3 RAFAEL DE MORAES FONSECA 3.00 3.00 6.00 2.00 36.00 50,00 NÃO
301.971-3 RAFAEL FILGUEIRA JORGE 4.00 2.00 6.00 6.00 28.00 46,00 NÃO
303.195-0 RAFAEL MARTINS FRANCO 3.00 2.00 6.00 7.00 34.00 52,00 NÃO
301.901-2 RAQUEL BORGES DE SOUZA 5.00 3.00 8.00 5.00 36.00 57,00 NÃO
303.543-3 REGIANE MARIA DA SILVA 4.00 4.00 4.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
300.437-6 REJANE MAUD NOGUEIRA CASANOVA COSTA 4.00 1.00 6.00 8.00 36.00 55,00 NÃO
301.327-8 RENATO FELICIANO DA SILVA 1.00 4.00 9.00 8.00 30.00 52,00 NÃO
304.106-9 RICARDO VICTOR MACIEL 3.00 3.00 7.00 2.00 32.00 47,00 NÃO
308.110-9 RINALDO JOSE DE RESENDE 4.00 1.00 5.00 3.00 32.00 45,00 NÃO
305.766-6 ROBERTA FERREIRA DE OLIVEIRA 1.00 3.00 8.00 5.00 28.00 45,00 NÃO
305.377-6 RONNY JOSÉ DE MORAIS 3.00 3.00 6.00 5.00 34.00 51,00 NÃO
308.183-4 SAMUEL NASCIMENTO NUNES 1.00 1.00 7.00 2.00 34.00 45,00 NÃO
302.136-0 SARA CRISTINA DAMÁSIO CAVALCANTE 5.00 2.00 7.00 4.00 36.00 54,00 NÃO
305.960-0 SAULO JOSÉ LINHARES DE SIQUEIRA 5.00 1.00 8.00 4.00 30.00 48,00 NÃO
302.815-1 SIDNEY ALVARENGA NETO 3.00 1.00 5.00 4.00 34.00 47,00 NÃO
304.128-0 TATIANA DE CARVALHO OLIVEIRA 0.00 2.00 7.00 4.00 34.00 47,00 NÃO
302.982-4 THAÍS ALVIM MATTOS 3.00 3.00 10.00 7.00 28.00 51,00 NÃO
303.907-2 THALES YANN DA SILVA ORLANDO 2.00 3.00 8.00 3.00 32.00 48,00 NÃO
305.844-1 TIAGO ALMEIDA DE ANDRADE 2.00 0.00 8.00 4.00 36.00 50,00 NÃO
301.087-2 ULISSES PERES PACHECO 5.00 3.00 6.00 5.00 30.00 49,00 NÃO
303.075-0 VALÉRIA CHRISTINA SILVA 5.00 5.00 6.00 5.00 30.00 51,00 NÃO
300.028-1 VICTOR ALVES BARBOSA 4.00 4.00 7.00 5.00 38.00 58,00 NÃO
304.814-4 VINICIUS PINA SOUZA 4.00 2.00 8.00 3.00 30.00 47,00 NÃO
301.330-8 WALTER SANTOS DE ARAÚJO 3.00 4.00 6.00 7.00 34.00 54,00 NÃO
306.146-9 WELLINGTON HENRIQUE BARBOZA GUIMARAES 5.00 3.00 8.00 4.00 30.00 50,00 NÃO
300.648-4 WENIA FERNANDES VIEIRA 4.00 3.00 4.00 7.00 34.00 52,00 NÃO
307.615-6 WIARA SOARES DA SILVA 3.00 0.00 7.00 5.00 34.00 49,00 NÃO
304.582-0 ZILMA ALVES MAIA 2.00 5.00 5.00 8.00 34.00 54,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 4 de 35
Cargo:
S12 - ANALISTA AMBIENTAL(GEÓGRAFO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
307.993-7 ADRIANA SOUSA DO NASCIMENTO 3.00 2.00 5.00 5.00 30.00 45,00 NÃO
302.645-0 ALISANDRA DE SOUZA SILVA 2.00 2.00 6.00 3.00 32.00 45,00 NÃO
301.228-0 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES 3.00 2.00 9.00 6.00 28.00 48,00 NÃO
306.882-0 ANA MARIA DE SOUZA 2.00 3.00 5.00 2.00 38.00 50,00 NÃO
306.972-9 ANTONIEL ANICETO DE OLIVEIRA 4.00 1.00 9.00 4.00 32.00 50,00 NÃO
306.032-2 ANTONIO SANTIAGO DA SILVA 2.00 2.00 3.00 5.00 36.00 48,00 NÃO
305.111-0 CAMILA GUEDES ARIZA 1.00 4.00 8.00 7.00 26.00 46,00 NÃO
301.269-7 CARLOS ANTONIO MELO CRISTOVAO 4.00 3.00 6.00 4.00 36.00 53,00 NÃO
302.019-3 CLARISSE GUIMARÃES RABELO 4.00 3.00 9.00 5.00 32.00 53,00 NÃO
307.080-8 CRISTIANE SILVA SOUZA 2.00 2.00 6.00 6.00 38.00 54,00 NÃO
301.613-7 DANIEL ALVES DA SILVA 3.00 4.00 5.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
307.492-7 DIEGO ALVES DE OLIVEIRA 2.00 1.00 5.00 7.00 30.00 45,00 NÃO
306.307-0 DIOGO FARIA DE PAULA 3.00 1.00 8.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
303.301-5 DIOGO LOURENÇO SEGATTI 3.00 2.00 6.00 6.00 34.00 51,00 NÃO
304.573-0 EDSON SILVA PINHEIRO 4.00 2.00 5.00 5.00 30.00 46,00 NÃO
306.231-7 ELIZON DIAS NUNES 3.00 2.00 7.00 5.00 44.00 61,00 NÃO
305.861-1 ELTON SOUZA OLIVEIRA 3.00 3.00 7.00 6.00 34.00 53,00 NÃO
300.301-9 GABRIEL CARNEIRO DE ASSIS CARVALHO 3.00 2.00 7.00 8.00 26.00 46,00 NÃO
304.513-7 JOÃO MARCOS GONÇALVES 4.00 3.00 8.00 2.00 36.00 53,00 NÃO
301.211-5 JOCELANE BATISTA RABELO 3.00 2.00 6.00 7.00 32.00 50,00 NÃO
303.324-4 KARLA MARIA SILVA DE FARIA 4.00 2.00 6.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
306.558-8 KARLA SOARES PACHECO 3.00 1.00 7.00 6.00 28.00 45,00 NÃO
307.131-6 LUCIANO DE SOUZA XAVIER 4.00 3.00 7.00 5.00 26.00 45,00 NÃO
302.055-0 LUCIENE MONTEIRO DA ROCHA 1.00 3.00 5.00 6.00 36.00 51,00 NÃO
306.870-6 LUIS AMÉRICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR 5.00 3.00 7.00 6.00 32.00 53,00 NÃO
301.868-7 LUIZ EDUARDO GIACOMOLLI MACHADO 3.00 3.00 6.00 5.00 32.00 49,00 NÃO
300.354-0 LUIZA HELENA BARREIRA MACHADO 3.00 3.00 5.00 4.00 34.00 49,00 NÃO
301.104-6 MARCONDES FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 3.00 2.00 4.00 4.00 32.00 45,00 NÃO
306.718-1 MARINA FERREIRA DE PAULA BASTOS 2.00 3.00 6.00 4.00 36.00 51,00 NÃO
300.250-0 MONICA MARTINS DA COSTA 3.00 2.00 5.00 4.00 34.00 48,00 NÃO
303.307-4 NEIVA MARIA PIO DE SANTANA 3.00 4.00 7.00 5.00 26.00 45,00 NÃO
303.582-4 PASCOAL LUIZ DIAS RODRIGUES DA COSTA FILHO 1.00 3.00 8.00 3.00 32.00 47,00 NÃO
306.500-6 RICARDO DE FREITAS PAULA 4.00 4.00 5.00 5.00 30.00 48,00 NÃO
306.736-0 ROBERTO DE SOUZA CORREIA 3.00 2.00 4.00 4.00 36.00 49,00 NÃO
301.537-8 RODRIGO MAGALHAES PEREIRA 2.00 2.00 9.00 6.00 32.00 51,00 NÃO
308.003-0 ROSALICE ROSA SILVA 1.00 1.00 5.00 2.00 36.00 45,00 NÃO
306.168-0 RUI ROCHA GOMES 3.00 2.00 7.00 4.00 36.00 52,00 NÃO
306.063-2 SANDRA DIVINA DA MOTA CORRÊA 1.00 2.00 5.00 6.00 34.00 48,00 NÃO
302.334-6 ZACARIAS MARTINS DOS SANTOS FILHO 3.00 2.00 9.00 6.00 26.00 46,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 5 de 35
Cargo:
S13 - ANALISTA AMBIENTAL(GEÓLOGO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
304.787-3 ÁGDA LELES ZEDES 2.00 2.00 8.00 5.00 36.00 53,00 NÃO
304.504-8 ANDREZA BATISTA DE AGUIAR 2.00 1.00 9.00 5.00 28.00 45,00 NÃO
301.098-8 DALMO DE ARAÚJO 3.00 1.00 6.00 1.00 36.00 47,00 NÃO
301.015-5 DANILO BARBOSA VIEIRA FUENTES 3.00 1.00 7.00 6.00 38.00 55,00 NÃO
307.948-1 HUGO LEONARDO TRINDADE SOARES 5.00 2.00 7.00 3.00 36.00 53,00 NÃO
304.663-0 MARIA LUIZA NASCENTES TANIZAKI 4.00 2.00 6.00 3.00 30.00 45,00 NÃO
307.454-4 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CAVALCANTI 4.00 1.00 7.00 4.00 30.00 46,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 6 de 35
Cargo:
S14 - ANALISTA AMBIENTAL(AGRÔNOMO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
307.893-0 ALAN BRANCO RODRIGUES 3.00 2.00 7.00 1.00 32.00 45,00 NÃO
300.467-8 ALESSANDRO WATANABE 2.00 3.00 7.00 4.00 38.00 54,00 NÃO
302.997-2 ALIANDRA DE FÁTIMA GONÇALVES 4.00 4.00 7.00 4.00 32.00 51,00 NÃO
305.204-4 ANA BEATRIZ ALVARENGA CARVALHO 4.00 4.00 9.00 5.00 30.00 52,00 NÃO
300.163-6 ANTÔNIO BARBOSA JÚNIOR 4.00 3.00 4.00 6.00 30.00 47,00 NÃO
302.162-9 ARTUR RICARDO SIQUEIRA DE SOUSA 3.00 3.00 5.00 6.00 30.00 47,00 NÃO
303.638-3 BENTO DE GODOY NETO 3.00 3.00 4.00 6.00 42.00 58,00 NÃO
307.987-2 CARMEM ISABEL LOPES GOSCH 3.00 1.00 5.00 5.00 32.00 46,00 NÃO
306.258-9 CELIANE SOARES DE OLIVEIRA 2.00 4.00 5.00 4.00 34.00 49,00 NÃO
304.238-3 DELEON BERNARDES ASSUNÇÃO 3.00 2.00 5.00 7.00 34.00 51,00 NÃO
301.965-9 EDVALDO EVANGELISTA DE SOUZA JÚNIOR 4.00 3.00 7.00 4.00 32.00 50,00 NÃO
305.393-8 ÉLIDA DA CRUZ NASCIMENTO TAVARES 3.00 4.00 8.00 6.00 34.00 55,00 NÃO
300.114-8 EMMERSON RODRIGUES DE MORAES 2.00 3.00 3.00 3.00 36.00 47,00 NÃO
304.000-3 ÉRICA CARDOSO VILELA 2.00 4.00 7.00 4.00 30.00 47,00 NÃO
301.975-6 ÉRICA CRISTINA MARTINS DE PAULA 5.00 2.00 8.00 4.00 32.00 51,00 NÃO
306.778-5 EZEQUIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA 4.00 3.00 4.00 7.00 32.00 50,00 NÃO
307.050-6 FABRÍCIO DE CAMPOS AIRES SILVA 3.00 3.00 6.00 3.00 32.00 47,00 NÃO
306.916-8 FERNANDO ALAN SOMMER 2.00 2.00 8.00 2.00 32.00 46,00 NÃO
307.597-4 FERNANDO ROBERTO MORATO 4.00 3.00 7.00 4.00 34.00 52,00 NÃO
307.571-0 GABRIEL DE CASTRO LEMES 1.00 2.00 4.00 3.00 36.00 46,00 NÃO
303.031-8 GLÁUCIA DE MELLO PELÁ 3.00 3.00 5.00 6.00 28.00 45,00 NÃO