SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 1 de 8
Cargo:
T01 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
301.008-2 JOSÉ SILVESTRE DE QUEIROZ 3.00 4.00 5.00 6.00 28.00 46,00 SIM
304.398-3 LUCAS DE SOUSA ALMEIDA 3.00 4.00 2.00 7.00 30.00 46,00 NÃO
301.770-2 TATIANE SANTIAGO LOPES 2.00 2.00 7.00 6.00 34.00 51,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 2 de 8
Cargo:
T02 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM MINERAÇÃO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
304.165-4 ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA 3.00 4.00 6.00 5.00 30.00 48,00 NÃO
306.102-7 ANA TEREZA GOMES FERREIRA 3.00 2.00 4.00 7.00 36.00 52,00 NÃO
302.089-4 CARINA LUISA ALVES 4.00 1.00 4.00 2.00 34.00 45,00 NÃO
304.894-2 CLAUDIO AUGUSTO JUSTINO SILVA 2.00 2.00 5.00 7.00 36.00 52,00 NÃO
308.152-4 DAVID HENRIQUE MADEIRA DE AZEVEDO 4.00 3.00 4.00 4.00 34.00 49,00 NÃO
304.557-9 DERICK MARTINS BORGES DE MOURA 2.00 4.00 5.00 8.00 40.00 59,00 NÃO
306.818-8 FABRICIO NETO VIEIRA 2.00 2.00 3.00 3.00 36.00 46,00 NÃO
306.362-3 ILDELEI ARAUJO DOS SANTOS 3.00 4.00 3.00 7.00 40.00 57,00 NÃO
300.968-8 JOSÉ IVANILDO DO NASCIMENTO 2.00 4.00 5.00 3.00 40.00 54,00 NÃO
307.045-0 JOSÉ LUIZ OKAMUR DE MESQUITA 4.00 2.00 3.00 6.00 42.00 57,00 NÃO
302.474-1 JOSE MARCILIO VENANCIO DA ROCHA 3.00 2.00 3.00 4.00 36.00 48,00 NÃO
306.365-8 KELLY GEANE DE MORAIS 4.00 4.00 4.00 4.00 32.00 48,00 NÃO
301.191-7 KLEIBER DE ALMEIDA FERREIRA 3.00 3.00 5.00 3.00 36.00 50,00 NÃO
304.621-4 LEANDRO DA CUNHA MORAES 1.00 2.00 7.00 5.00 36.00 51,00 NÃO
302.137-8 LEANDRO FELIPE DA SILVA 3.00 1.00 5.00 4.00 36.00 49,00 NÃO
305.023-8 LUIS EDUARDO ARANTES FILHO 2.00 3.00 7.00 3.00 34.00 49,00 NÃO
301.424-0 MARCELO LAVRINHA MENDES 4.00 2.00 5.00 4.00 34.00 49,00 NÃO
301.449-5 MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS ALVES 4.00 5.00 4.00 8.00 38.00 59,00 NÃO
301.956-0 MARCO EMÍLIO DA CUNHA MEIRELES 1.00 4.00 8.00 8.00 32.00 53,00 NÃO
305.705-4 MARCUS ALEXANDRE DE LIMA 5.00 1.00 4.00 7.00 40.00 57,00 NÃO
301.860-1 MARCUS AUGUSTO PADILHA DA MATA 2.00 3.00 5.00 5.00 34.00 49,00 NÃO
303.242-6 MIRELLA PEREIRA LEITE 2.00 4.00 7.00 9.00 36.00 58,00 NÃO
300.551-8 MÔNICA PERRONI CAETANO DE PAULA BORGES 4.00 3.00 5.00 3.00 36.00 51,00 NÃO
304.205-7 POLLYANE LISITA DA SILVA 3.00 2.00 8.00 6.00 32.00 51,00 NÃO
300.239-0 RAQUEL SILVA SANTOS 3.00 1.00 4.00 5.00 36.00 49,00 NÃO
306.485-9 RICARDO DE FREITAS PAULA 2.00 3.00 8.00 6.00 46.00 65,00 NÃO
304.733-4 ROMULO JOSÉ FAGURY GRELO 3.00 2.00 4.00 6.00 38.00 53,00 NÃO
302.966-2 TATIANE SOUZA RODRIGUES PEREIRA 4.00 2.00 5.00 6.00 32.00 49,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 3 de 8
Cargo:
T03 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM ESTRADAS)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
304.457-2 GABRIELLA MOREIRA ROSA 3.00 4.00 4.00 8.00 30.00 49,00 NÃO
305.257-5 HUGO FERNANDES PONTES 2.00 4.00 6.00 4.00 32.00 48,00 NÃO
301.798-2 JONATAS SINANDE MENDONÇA 3.00 2.00 7.00 6.00 44.00 62,00 NÃO
307.652-0 JOSE MARIA PIMENTA 5.00 4.00 7.00 5.00 34.00 55,00 NÃO
300.576-3 MARCELO AUGUSTO GARCIA 3.00 3.00 2.00 6.00 34.00 48,00 NÃO
306.715-7 RODRIGO BRITO DOS SANTOS 4.00 2.00 3.00 5.00 38.00 52,00 NÃO
302.678-7 SÍLVIO CÉSAR RÊGO BRAGA 4.00 1.00 4.00 5.00 40.00 54,00 NÃO
301.850-4 WENDELL BARBOSA DA SILVA 3.00 4.00 3.00 4.00 38.00 52,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 4 de 8
Cargo:
T04 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM SANEAMENTO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
305.937-5 ANANGELICA SOUSA SANTOS BARRA 3.00 4.00 8.00 7.00 28.00 50,00 NÃO
307.660-1 CAMILLA MARÇAL MEIRELES 5.00 2.00 6.00 6.00 26.00 45,00 NÃO
301.109-7 DANYLLO BUENO DE OLIVEIRA 4.00 3.00 5.00 5.00 30.00 47,00 NÃO
304.691-5 DIOGO STENIO REZENDE SILVA 2.00 2.00 4.00 5.00 36.00 49,00 NÃO
303.354-6 EDSON CARDOSO JUNIOR 5.00 4.00 7.00 7.00 28.00 51,00 NÃO
303.613-8 FLÁVIA SALES RAMOS 3.00 2.00 7.00 9.00 38.00 59,00 NÃO
305.886-7 GELIENE APARECIDA DE MELO 2.00 4.00 10.00 6.00 24.00 46,00 NÃO
306.893-5 GISELLE GARCIA ROSA 3.00 1.00 3.00 6.00 32.00 45,00 NÃO
302.172-6 GLAUCIA PIMENTA ROCHA 5.00 2.00 6.00 8.00 38.00 59,00 NÃO
302.801-1 IVELLISY CRISTINA SILVA DE CARVALHO 3.00 3.00 7.00 7.00 36.00 56,00 NÃO
304.541-2 JANE RODRIGUES DE SOUZA 2.00 0.00 7.00 4.00 36.00 49,00 NÃO
302.015-0 JÚLIA AIKO IWAMOTO 2.00 3.00 7.00 3.00 32.00 47,00 NÃO
303.120-9 JULIANA DE CARVALHO CARDOSO 4.00 3.00 8.00 9.00 42.00 66,00 NÃO
306.275-9 LAURA FERNANDA FERREIRA ARANTES 4.00 4.00 5.00 8.00 30.00 51,00 NÃO
305.479-9 LEILA REIS BASTOS 4.00 2.00 5.00 4.00 34.00 49,00 NÃO
302.445-8 LUCIANA RODRIGUES DE CARVALHO MACEDO 3.00 0.00 5.00 5.00 32.00 45,00 NÃO
307.875-2 LUCIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA 2.00 4.00 3.00 5.00 34.00 48,00 NÃO
308.054-4 LYNE SUSSUARANA PEREIRA 2.00 4.00 5.00 5.00 34.00 50,00 NÃO
301.978-0 MAYRA STEFANY FERREIRA DA SILVA 2.00 3.00 10.00 9.00 38.00 62,00 NÃO
306.885-4 MILENA BARROS DE MORAES 3.00 2.00 8.00 7.00 30.00 50,00 NÃO
303.492-5 REGISLLANE ROSA DE ALMEIDA RIBEIRO 2.00 3.00 7.00 10.00 28.00 50,00 NÃO
306.814-5 SIMONE ALVES BARRETO 2.00 2.00 7.00 6.00 36.00 53,00 NÃO
305.011-4 STEPHANIA SILVA BRANDÃO 4.00 3.00 5.00 8.00 34.00 54,00 NÃO
300.374-4 TANIA TAVARES DE ARAÚJO MENEZES 4.00 3.00 5.00 4.00 34.00 50,00 NÃO
303.782-7 THAIS LOURENCO CRUVINEL 2.00 4.00 5.00 8.00 26.00 45,00 NÃO
304.928-0 UYARA MOREIRA AIRES 3.00 4.00 6.00 7.00 26.00 46,00 NÃO
305.795-0 VALERIA LIMA DE SOUSA 2.00 2.00 4.00 7.00 30.00 45,00 NÃO
300.696-4 WANESSA MARIA AMBROSINA RÉSIO 2.00 1.00 6.00 6.00 30.00 45,00 NÃO
305.615-5 YARA VANESSA PORTUGUEZ FONSECA 2.00 2.00 6.00 5.00 36.00 51,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 5 de 8
Cargo:
T05 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
302.521-7 AMANDHA FERREIRA DE REZENDE 5.00 1.00 8.00 7.00 30.00 51,00 NÃO
307.891-4 AROLDO FARIA ARANTES 4.00 3.00 7.00 6.00 32.00 52,00 NÃO
301.643-9 GADIEGO CIESER DE ARAUJO 3.00 4.00 6.00 7.00 32.00 52,00 NÃO
303.511-5 GUSTAVO HENRIQUE LIMA DA SILVA 2.00 1.00 9.00 8.00 26.00 46,00 NÃO
302.469-5 LIVIA FREIRE DE QUEIROZ 3.00 3.00 4.00 8.00 32.00 50,00 NÃO
305.568-0 MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS CRUZ 4.00 4.00 6.00 5.00 26.00 45,00 NÃO
301.826-1 NATASHA DORNELA BRITO 4.00 3.00 7.00 9.00 26.00 49,00 NÃO
301.926-8 RONAN ROQUE DE BRITO FILHO 3.00 3.00 7.00 9.00 30.00 52,00 NÃO
300.716-2 THIAGO QUINTILIANO DE CASTRO 4.00 4.00 8.00 10.00 26.00 52,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 6 de 8
Cargo:
T06 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
306.648-7 ALAIDES DE CARVALHO PINTO 2.00 4.00 5.00 7.00 28.00 46,00 NÃO
306.381-0 ALESSANDRO DIAS PIO 0.00 0.00 4.00 4.00 44.00 52,00 NÃO
301.257-3 ALEXSANDER MENDES DE ARAÚJO 3.00 2.00 4.00 4.00 32.00 45,00 NÃO
300.585-2 CARLOS ALBERTO SOARES SANTANA JÚNIOR 3.00 1.00 7.00 8.00 40.00 59,00 NÃO
307.871-0 CLÁUDIO JOSÉ DE MATOS 3.00 2.00 7.00 4.00 34.00 50,00 NÃO
302.097-5 GIOVANI VIEIRA DE CASTRO 3.00 3.00 4.00 2.00 34.00 46,00 NÃO
302.359-1 JEORDANA VALÉRIA BERNARDES VIEIRA 3.00 3.00 1.00 7.00 36.00 50,00 NÃO
302.495-4 KADJA DE MORAIS CORREIA 4.00 2.00 7.00 5.00 36.00 54,00 NÃO
300.623-9 KLEUBER DE OLIVEIRA SOUSA 2.00 4.00 6.00 7.00 36.00 55,00 NÃO
301.339-1 LUCIANO EMÍDIO FERREIRA E SILVA 3.00 3.00 6.00 5.00 32.00 49,00 NÃO
302.630-2 LUCIANO HENRIQUE DE MOURA 4.00 3.00 5.00 9.00 42.00 63,00 NÃO
305.739-9 MARCELA MARTINS DAMASIO PEREIRA 1.00 2.00 5.00 4.00 40.00 52,00 NÃO
306.359-3 MARCELO GOMES PATRIOTA 2.00 4.00 4.00 5.00 46.00 61,00 NÃO
302.865-8 MARICELMA SANTOS DE OLIVEIRA 2.00 1.00 4.00 4.00 34.00 45,00 NÃO
307.479-0 REJANE MAUD NOGUEIRA CASANOVA COSTA 4.00 4.00 5.00 7.00 40.00 60,00 NÃO
304.300-2 SUZETH TAVARES FELIX 2.00 2.00 4.00 5.00 38.00 51,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 7 de 8
Cargo:
T07 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
305.569-8 ALENICY MESSIAS NERY 4.00 3.00 4.00 6.00 32.00 49,00 NÃO
302.719-8 ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA 5.00 2.00 7.00 6.00 30.00 50,00 NÃO
301.450-9 ANA PATRÍCIA BEZERRA DOS SANTOS 2.00 2.00 7.00 6.00 32.00 49,00 NÃO
304.241-3 ARYÊ DE BRITO BORGES PIMENTEL 4.00 3.00 7.00 2.00 42.00 58,00 NÃO
308.051-0 BARBARA VIEIRA DE BRITO 4.00 1.00 9.00 5.00 44.00 63,00 NÃO
305.280-0 CARITAS ROQUE RIBEIRO 5.00 3.00 5.00 4.00 32.00 49,00 NÃO
306.690-8 CHRISTIANE LORENZO 3.00 5.00 7.00 7.00 26.00 48,00 NÃO
304.090-9 DANIEL DE SALLES GUERRA GUZZO 4.00 4.00 6.00 7.00 36.00 57,00 NÃO
306.556-1 DANIELA DE SOUZA NEVES 4.00 2.00 6.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
306.132-9 DIEGO LARA SOARES MATEUS 3.00 4.00 7.00 5.00 48.00 67,00 NÃO
304.511-0 EDUARDO DE MORAIS LIMA MELO 3.00 3.00 6.00 4.00 40.00 56,00 NÃO
307.086-7 ELVIS RICHARD PIRES GOULARTE 3.00 3.00 6.00 4.00 38.00 54,00 NÃO
301.563-7 GIANCARLO BRUGNARA CHELOTTI 4.00 3.00 7.00 8.00 40.00 62,00 NÃO
306.404-2 HELBER DE CARVALHO 4.00 3.00 7.00 7.00 44.00 65,00 NÃO
307.574-5 IGOR DIAS FONSECA LUZ 3.00 2.00 3.00 2.00 38.00 48,00 NÃO
305.762-3 JOÃO BATISTA DE ARAÚJO FILHO 3.00 4.00 4.00 3.00 32.00 46,00 NÃO
305.652-0 JOÃO GUILHERME RASSI ALMEIDA 3.00 4.00 6.00 7.00 42.00 62,00 NÃO
303.305-8 LENNIO JADER FERREIRA DE SOUZA 3.00 2.00 3.00 6.00 44.00 58,00 NÃO
306.974-5 LINDOLFO CAETANO PEREIRA JUNIOR 5.00 3.00 5.00 5.00 42.00 60,00 NÃO
307.738-1 MARCO AURÉLIO GOMES RAMOS 3.00 3.00 6.00 6.00 54.00 72,00 NÃO
307.006-9 MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE DA SILVA 3.00 4.00 8.00 6.00 38.00 59,00 NÃO
308.124-9 MICHEL OLIVEIRA PAIVA 3.00 2.00 7.00 5.00 34.00 51,00 NÃO
300.132-6 NATALIA CRISTINA LINO 4.00 2.00 7.00 5.00 30.00 48,00 NÃO
305.853-0 NELITO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR 2.00 3.00 2.00 7.00 32.00 46,00 NÃO
301.539-4 PATRICIA CHRISTIANA SILVA DE SOUZA 2.00 3.00 7.00 4.00 30.00 46,00 NÃO
301.743-5 PAULO RAFAEL ALVES 2.00 3.00 4.00 3.00 48.00 60,00 NÃO
306.875-7 POLLYANA CORDEIRO DOS SANTOS 3.00 2.00 4.00 4.00 32.00 45,00 NÃO
306.274-0 ROBSON VIEIRA GUIMARAES JUNIOR 3.00 2.00 4.00 4.00 42.00 55,00 NÃO
301.547-5 ROSÂNGELA ALVES RESENDE 3.00 4.00 6.00 4.00 34.00 51,00 NÃO
304.899-3 THIAGO TAKITI INOUE 1.00 5.00 7.00 5.00 36.00 54,00 NÃO
SEMARH - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE GOIÁS
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Afabética
Cod031
Página 8 de 8
Cargo:
T08 - ASSISTENTE AMBIENTAL(TÉCNICO EM QUÍMICA)
Vaga: GOIÁS/GO
Inscrição Candidato INF ADP LPO PMA CES Nota Objetiva Defic.
301.961-6 ADRIANA SILVA DIAS 1.00 1.00 6.00 2.00 38.00 48,00 NÃO
304.543-9 ALESSANDRO BORGES DE PAIVA 2.00 3.00 5.00 4.00 40.00 54,00 NÃO
304.127-1 ANA PAULA MONTALVÃO E SILVA 3.00 2.00 6.00 7.00 32.00 50,00 NÃO
306.524-3 BRUNO MATIAS DA SILVA 3.00 1.00 7.00 6.00 34.00 51,00 NÃO
305.000-9 CAROLINA BROM AKI DE OLIVEIRA 2.00 3.00 7.00 2.00 34.00 48,00 NÃO
302.511-0 CAROLINA RIBEIRO FIGUEIREDO 2.00 2.00 8.00 7.00 36.00 55,00 NÃO
304.991-4 DÉBORA CRISTINA MOREIRA 4.00 2.00 7.00 10.00 40.00 63,00 NÃO
304.881-0 EMERSON AMÉRICO DA SILVA 3.00 2.00 5.00 6.00 38.00 54,00 NÃO
305.099-8 ERNANDO SOARES ARAÚJO 2.00 3.00 6.00 4.00 48.00 63,00 NÃO
307.964-3 GILMAR PROCOPIO LEAL 3.00 3.00 6.00 4.00 30.00 46,00 NÃO
304.286-3 GUSTAVO OLINTO DA SILVA 4.00 3.00 8.00 2.00 34.00 51,00 NÃO
304.431-9 JERÔNIMO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO 3.00 5.00 6.00 2.00 42.00 58,00 NÃO
303.084-9 JOANA DARC RIBEIRO 3.00 2.00 7.00 6.00 30.00 48,00 NÃO
302.406-7 LUCIANE DIAS PEREIRA 0.00 2.00 8.00 7.00 36.00 53,00 NÃO
302.662-0 MARCOS DIAS BARROSO SILVA 1.00 4.00 3.00 8.00 32.00 48,00 NÃO
301.800-8 MONIQUE JESUS RODRIGUES MOURA 4.00 2.00 6.00 4.00 32.00 48,00 NÃO
305.176-5 NAYARA RODRIGUES DE MIRANDA 2.00 2.00 8.00 3.00 36.00 51,00 NÃO
304.267-7 PATRICIA DE OLIVEIRA SANTIAGO 4.00 3.00 7.00 7.00 24.00 45,00 NÃO
306.677-0 PRISCILA FERREIRA REIS 3.00 2.00 6.00 6.00 46.00 63,00 NÃO
301.151-8 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA 3.00 2.00 4.00 7.00 30.00 46,00 NÃO
301.924-1 THIAGO DOS SANTOS NEVES 4.00 2.00 7.00 6.00 28.00 47,00 NÃO
305.004-1 YASKARA MARIANA VARGAS CAMILO 3.00 2.00 7.00 5.00 30.00 47,00 NÃO