PREF. MUNICIPAL DE VITORIA - ÁREA DA SAÚDE E DO QUADRO GERAL
Resultado dos Candidatos Aprovados na Prova Objetiva, em Ordem Alfabética

Cod031

Página 1 de 39
Cargo: S01- BIÓLOGO

Vaga: VITÓRIA - ES
Inscrição Candidato LPO CES CBS Nota Objetiva
440.401-7 AMANDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 10.00 42.00 13.50 65,50
360.050-5 ANAZÉLIA MAGDA TEDESCO 18.00 42.00 13.50 73,50
360.069-6 ANDRESSA STEIN ZANDONADI 14.00 36.00 10.50 60,50
440.181-6 BERNARDO F DOS SANTOS 16.00 40.00 15.00 71,00
301.464-9 BRUNA SILVA MARDEGAN 14.00 36.00 10.50 60,50
300.048-6 CLARA SCARPATI ALVARENGA 16.00 30.00 18.00 64,00
301.313-8 FABIANO HONORATO PEREIRA E SILVA 16.00 38.00 12.00 66,00
301.655-2 FELIPE BERTHOLDI FRAGA 16.00 34.00 12.00 62,00
440.236-7 FELIPE CORTELETTI PEDRUZZI 10.00 36.00 15.00 61,00
360.043-2 JUÇARA ALBINA DA SILVA GOMES 16.00 32.00 12.00 60,00
300.848-7 JULIANE FERREIRA MACHADO DE AGUIAR 12.00 34.00 18.00 64,00
440.360-6 MAGDA DOS SANTOS ROSSI 12.00 40.00 10.50 62,50
301.155-0 MARIANA SANTOS ZANON 18.00 42.00 15.00 75,00
300.223-3 MARIELLE PORTUGAL LAMBERTI SILVA 12.00 38.00 15.00 65,00
440.707-5 PAULA BRANDÃO MIQUELETTO 16.00 34.00 10.50 60,50
440.876-4 RENAN PAVÃO REGO 14.00 36.00 10.50 60,50
301.044-9 SUSANNE DA PIEDADE MARIANI 12.00 36.00 13.50 61,50
Primeiro Anterior Avançar Último