Concurso Público - Polícia Militar do Estado de Rondônia - 2008
Relação dos Candidatos Convocados para o Teste de Capacidade
Física, em Ordem
decrescente de Nota Cod023
Página 1 de 38
Cargo: POLICIAL MILITAR - MASCULINO
Local de Prova: 100 - ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA
DE OLIVEIRA – PISTA DE ATLETISMO
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº. 800 - ARIGOLÂNDIA
- PORTO VELHO - RO
Inscrição Candidato Nota 1ª Etapa Data da Prova Hora de Chegada
(Obj, + Red.)
021.968-1 HUGO RODRIGO TEIXEIRA DE HOLANDA 106,00 24/03/2009 15:00
013.504-6 JEAN OLIVEIRA DE FARIAS 102,00 24/03/2009 16:00
029.201-0 FRANCISCO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 101,00 24/03/2009 14:00
025.567-0 FLAVIANO JOSE DA SILVA JUNIOR 100,00 24/03/2009 14:00
060.362-7 TADEU COELHO XAVIER 100,00 26/03/2009 08:30
036.054-6 HÉBER ALEXANDRE F M CAMPOS 99,00 24/03/2009 15:00
031.963-5 BRUNO MACIEL RIBEIRO DE ALMEIDA 99,00 23/03/2009 15:00
031.188-0 FABRÍCIO VIEIRA DE OLIVEIRA 99,00 24/03/2009 09:30
034.323-4 MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS 98,00 25/03/2009 14:00
032.284-9 VALDINEI ROCHA DOS SANTOS 98,00 26/03/2009 09:30
027.604-9 LUIZ JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR 97,00 25/03/2009 09:30
014.848-2 JHONI FIGUEREDO DA CUNHA 97,00 25/03/2009 07:30
026.890-9 MARCOS FREIRE TEIXEIRA 97,00 25/03/2009 14:00
030.975-3 WILTON GOMES BONFIM 97,00 26/03/2009 09:30
025.864-4 JULIANO PEREIRA DE MIRANDA 96,00 25/03/2009 08:30
061.434-3 ANDRE LUIZ PESTANA CARNEIRO 96,00 23/03/2009 15:00
020.829-9 ELIEL SOARES CAETANO 96,00 24/03/2009 08:30
032.799-9 ERZONE PINTO RODRIGUES SILVA 96,00 24/03/2009 09:30
021.336-5 WANDES MELO MACIEL 96,00 26/03/2009 09:30
009.461-7 ONASSIS BOERI DE CASTRO 96,00 25/03/2009 15:00
029.693-7 TIAGO ANTONIO NOBRE DA SILVA 96,00 26/03/2009 08:30
034.269-6 MARCOS FERNANDO BREDA 96,00 25/03/2009 14:00
030.891-9 CLAUDEVAN REIS DE CARVALHO G JUNIOR 95,00 23/03/2009 16:00
024.029-0 AGMAR APARECIDO FELIX CHAVES 95,00 23/03/2009 14:00
030.195-7 RONIVALDO PINHEIRO DA SILVA 95,00 26/03/2009 07:30
011.869-9 WILSON LOURENCO DE SOUZA 95,00 26/03/2009 09:30
020.686-5 PAULO ARTUR SETTE DOS SANTOS 95,00 25/03/2009 15:00
013.612-3 THIAGO GREGORIO DE OLIVEIRA 95,00 26/03/2009 08:30
013.614-0 CARLOS AUGUSTO DE MOURA 94,00 23/03/2009 16:00
020.946-5 ANDERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA 94,00 23/03/2009 15:00
037.639-6 JACKSON CHEDIAK 94,00 24/03/2009 16:00
027.046-6 ANDERSON JOSE DE SOUZA 94,00 23/03/2009 15:00
010.800-6 ISMAEL DE SOUZA LIMA 94,00 24/03/2009 16:00
013.712-0 JONAS DA SILVA ALENCAR 94,00 25/03/2009 07:30
009.332-7 RAFAEL RIBEIRO SANTOS DE MELO 94,00 25/03/2009 16:00
029.138-2 GLAUBER OTAVIO TABALIPA 93,00 24/03/2009 15:00
034.938-0 ALEXSANDRO AUGUSTO RODRIGUES 93,00 23/03/2009 14:00
033.112-0 ISAC MAGNO OLIVEIRA SANTOS 93,00 24/03/2009 16:00
025.106-2 FERNANDO RIBEIRO SILVA 93,00 24/03/2009 14:00
023.482-6 DÉRIKE RODRIGUEZ QUINTÃO PIMENTEL 93,00 24/03/2009 07:30
035.621-2 FAGNER DE OLIVEIRA ALMEIDA 93,00 24/03/2009 09:30
024.626-3 UESCLEI OLIVEIRA FALCÃO 93,00 26/03/2009 08:30
012.037-5 PASCOAL DE JESUS MOREIRA FILHO 93,00 25/03/2009 15:00
060.225-6 ROBERTO PEREIRA LACERDA 93,00 25/03/2009 16:00
035.945-9 RENATO NUNES VIEIRA 93,00 25/03/2009 16:00
012.076-6 VINICIUS RAFAEL ROZENDO BARIVIEIRA 93,00 26/03/2009 09:30
028.406-8 LEANDRO DEANGELES PEREIRA MARQUES 92,00 25/03/2009 09:30
030.645-2 DIEGO LACERDA GRAEBIN 92,00 24/03/2009 07:30
029.997-9 EDUARDO BAIA DA SILVA 92,00 24/03/2009 08:30
026.345-1 JOÃO VICENTE FIGUEREDO SANTOS SILVA 92,00 25/03/2009 07:30
023.004-9 DIEGO PEREIRA FERNANDES ROSA 92,00 24/03/2009 07:30
033.942-3 LEANDRO ROCHA PEREIRA 92,00 25/03/2009 09:30
008.052-7 JADER LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA 92,00 24/03/2009 16:00
034.478-8 LEANDRO ALENCAR LARA 92,00 25/03/2009 08:30
028.218-9 DEANDSON SOARES SANTOS 92,00 24/03/2009 07:30
031.561-3 JULIANO MENDONÇA GEDE 92,00 25/03/2009 08:30
028.373-8 IVANILSON LIMA ABREU 92,00 24/03/2009 16:00
030.730-0 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 92,00 23/03/2009 16:00
Concurso Público
- Polícia Militar do Estado de Rondônia - 2008
Relação dos Candidatos Convocados para o Teste de Capacidade
Física, em Ordem
decrescente de Nota Cod023
Página 2 de 38
Cargo: POLICIAL MILITAR - MASCULINO
Local de Prova: 100 - ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA
DE OLIVEIRA – PISTA DE ATLETISMO
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº. 800 - ARIGOLÂNDIA
- PORTO VELHO - RO
Inscrição Candidato Nota 1ª Etapa Data da Prova Hora de Chegada
(Obj, + Red.)
027.222-1 RODRIGO LEMES DA SILVA 92,00 26/03/2009 07:30
026.956-5 SADRAQUE LIBERATO ALMEIDA 92,00 26/03/2009 07:30
029.815-8 REGES PEREIRA DE SOUSA 92,00 25/03/2009 16:00
027.243-4 NELIO ANTUNES DE SOUSA 92,00 25/03/2009 15:00
029.126-9 MARCOS ANTONIO MARTINEZ 92,00 25/03/2009 14:00
037.568-3 MAICON HENRIQUE MORAES DA SILVA 92,00 25/03/2009 09:30
022.074-4 WELLINGTON LUIZ SANTOS DA SILVA 92,00 26/03/2009 09:30
028.542-0 MARLON JOSÉ RIBEIRO MORAES 92,00 25/03/2009 14:00
031.385-8 DOUGLAS BILL PORTO FERREIRA 91,00 24/03/2009 07:30
024.125-3 DOUGLAS LUCIANO CORTES DE FRANÇA 91,00 24/03/2009 07:30
026.630-2 DIOGO HERIBERTO KROETZ 91,00 24/03/2009 07:30
004.776-7 JOEL FAGNER GANGUSSU ROCHA 91,00 25/03/2009 07:30
061.774-1 BENICIO LUIS SILVA CAVALCANTE 91,00 23/03/2009 15:00
020.178-2 GABRIEL VAZ SEVERO 91,00 24/03/2009 14:00
031.394-7 HARLEN HENRIQUE SOUZA QUEIROZ 91,00 24/03/2009 15:00
028.759-8 DENNIS DOS SANTOS GOMES 91,00 24/03/2009 07:30
022.467-7 RENATO LUIS RODRIGUES PEREIRA 91,00 25/03/2009 16:00
024.129-6 LEONARDO ANTUNES MACIEL 90,00 25/03/2009 09:30
010.593-7 ALBERTO JUNIOR DE SOUZA CALDEIRA 90,00 23/03/2009 14:00
023.486-9 ELVIS JACQSON RAMOS 90,00 24/03/2009 08:30
023.160-6 LAFAIETE BERNARDES VIANA 90,00 25/03/2009 08:30
013.622-0 LEANDRO CHAGAS PEREIRA 90,00 25/03/2009 09:30
026.014-2 ELIZEU DINIZ 90,00 24/03/2009 08:30
034.774-4 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA 90,00 23/03/2009 16:00
030.083-7 JEAN MARCIEL NUNES DOS SANTOS 90,00 24/03/2009 16:00
028.633-8 ELIAS JÚLIO DA SILVA FILHO 90,00 24/03/2009 08:30
061.048-8 JADIR RAFAEL BOLANHA DE AGUIAR 90,00 24/03/2009 16:00
030.710-6 JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO 90,00 25/03/2009 08:30
026.459-8 ALMIR ROGÉRIO DE JESUS 90,00 23/03/2009 14:00
030.154-0 LINO NERY INFANTE 90,00 25/03/2009 09:30
032.461-2 MACIEL MANOEL DA SILVA 90,00 25/03/2009 09:30
032.463-9 ALEXANDRO APARECIDO DOS SANTOS 90,00 23/03/2009 14:00
027.573-5 MILLER FELIX DE SOUZA 90,00 25/03/2009 14:00
027.854-8 RICARDO DE OLIVEIRA BASTOS 90,00 25/03/2009 16:00
025.881-4 VEIMISON FREIRE DA SILVA 90,00 26/03/2009 09:30
023.677-2 DANIEL RODRIGUES UGATTI 89,00 24/03/2009 07:30
026.635-3 DIEGO DOUGLAS DE SOUZA PEREIRA 89,00 24/03/2009 07:30
026.467-9 ÉVERTON JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 89,00 24/03/2009 09:30
012.102-9 ALMIR FERNANDES DE CARVALHO 89,00 23/03/2009 14:00
030.794-7 JONAS DE LIMA TORRES 89,00 25/03/2009 07:30
026.992-1 JUNIOR RIBEIRO VIEIRA 89,00 25/03/2009 08:30
030.699-1 JEOVA DO CARMO 89,00 25/03/2009 07:30
026.618-3 JORGE ALENCAR PEREIRA SOARES 89,00 25/03/2009 08:30
021.394-2 JEFERSON RODRIGUES RAMOS 89,00 24/03/2009 16:00
061.751-2 ILDEFONSO DE SOUZA DA CONCEICAO 89,00 24/03/2009 16:00
027.109-8 HORÁCIO LOPES DA SILVA FILHO 89,00 24/03/2009 15:00
012.057-0 LUIZ FERNANDO DA SILVA RINQUE 89,00 25/03/2009 09:30
012.570-9 DIEGO SPAGNOL 89,00 24/03/2009 07:30
032.345-4 RAFAEL LOPES DE SOUZA 89,00 25/03/2009 16:00
001.901-1 REGINALDO DA SILVA DE MORAIS 89,00 25/03/2009 16:00
012.594-6 VALDINEI RODRIGUES CARVALHO 89,00 26/03/2009 09:30
023.844-9 JEFFERSON JUNIOR SILVA PORTUGAL 88,00 24/03/2009 16:00
025.372-3 GUSTAVO DE LIMA TORRES 88,00 24/03/2009 15:00
033.308-5 EDVALDO DA GRAÇA 88,00 24/03/2009 08:30
023.695-0 FERNANDO CESAR BORCHARDT RATSKE 88,00 24/03/2009 14:00
034.949-6 KLEUTON DE OLIVEIRA 88,00 25/03/2009 08:30
023.190-8 BRUNO HENRIQUE DA SILVA JOÃO 88,00 23/03/2009 15:00
023.171-1 CAIO SALDANHA DA SILVEIRA 88,00 23/03/2009 15:00
Concurso Público
- Polícia Militar do Estado de Rondônia - 2008
Relação dos Candidatos Convocados para o Teste de Capacidade
Física, em Ordem
decrescente de Nota Cod023
Página 3 de 38
Cargo: POLICIAL MILITAR - MASCULINO
Local de Prova: 100 - ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA
DE OLIVEIRA – PISTA DE ATLETISMO
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº. 800 - ARIGOLÂNDIA
- PORTO VELHO - RO
Inscrição Candidato Nota 1ª Etapa Data da Prova Hora de Chegada
(Obj, + Red.)
028.422-0 JOÃO CARLOS MARQUES DE SOUZA 88,00 25/03/2009 07:30
028.334-7 DARLEN JARDIM CAMPANHA 88,00 24/03/2009 07:30
022.604-1 CASSIO JOSE DE FREITAS CASTRO 88,00 23/03/2009 16:00
036.605-6 JEFFERSON SHOCKNESS SOUTO 88,00 25/03/2009 07:30
027.208-6 LUIZ FERNANDO VIEIRA 88,00 25/03/2009 09:30
037.029-0 JOILSON INUMA SAMPAIO 88,00 25/03/2009 07:30
013.748-0 DAVID DA SILVA BRITO 88,00 24/03/2009 07:30
023.829-5 IURE SUED DOMBROSKI DOS SANTOS 88,00 24/03/2009 16:00
023.650-0 MAICON CARDOSO DIAS 88,00 25/03/2009 09:30
060.011-3 JOABSON DE OLIVEIRA SANTOS 88,00 25/03/2009 07:30
027.912-9 DENIS ALAN CARVALHO DOS SANTOS 88,00 24/03/2009 07:30
029.794-1 CLEITON AUGUSTO CORREA BEZERRA 88,00 23/03/2009 16:00
033.663-7 WÁGNER CARDOSO DE JESUS 88,00 26/03/2009 09:30
029.369-5 RAIMUNDO FAÇANHA FERREIRA JÚNIOR 88,00 25/03/2009 16:00
032.599-6 WENDREU DOUGLAS GAMBARTI 88,00 26/03/2009 09:30
030.445-0 ROGÉRIO S DA SILVA 88,00 26/03/2009 07:30
061.998-1 NILSON MENEZES DE MORAES 88,00 25/03/2009 15:00
022.839-7 YLTER HOLANDA DE SOUSA 88,00 26/03/2009 09:30
035.079-6 PAULO JOSÉ DA COSTA 88,00 25/03/2009 15:00
029.854-9 PAULO EDUARDO CARDOZO FERREIRA 88,00 25/03/2009 15:00
021.037-4 RAFAEL ABIORANA LUCENA 88,00 25/03/2009 15:00
029.299-0 ERISVALDO GUILHERME DA SILVA 87,00 24/03/2009 09:30
030.721-1 FERNANDO RODRIGO FIORENTIN 87,00 24/03/2009 14:00
030.496-4 FELIPE BELARMINO DOS SANTOS SILVA 87,00 24/03/2009 14:00
029.777-1 FERNANDO DIAS DE ANDRADE DO NASCIMENTO 87,00 24/03/2009 14:00
011.391-3 FERNANDO BRULE BARBOSA DE ASSIS 87,00 24/03/2009 14:00
026.957-3 JENILTO SILAS RODRIGUES FREIRE 87,00 25/03/2009 07:30
012.522-9 FLAVIO FERREIRA DE ALMEIDA 87,00 24/03/2009 14:00
037.494-6 JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA 87,00 25/03/2009 07:30
010.955-0 FRANCISCO JEANDERSON DOS SANTOS SOUZA 87,00 24/03/2009 14:00
033.413-8 CLAUDEMIR MIRANDABARBOZA 87,00 23/03/2009 16:00
022.424-3 LUAN DIEGO BRETAS LIMA 87,00 25/03/2009 09:30
037.787-2 DANIEL CARLOS CORDEIRO NETO 87,00 23/03/2009 16:00
024.719-7 MAIKOM FERREIRA CALIXTO 87,00 25/03/2009 09:30
030.088-8 LOURIVAL DE SOUZA 87,00 25/03/2009 09:30
060.301-5 FRANCLISNEI PRADO CAMILO 87,00 24/03/2009 14:00
030.450-6 TIAGO AUGUSTO EGUCHI TEIXEIRA 87,00 26/03/2009 08:30
030.140-0 ROMÁRIO FONTOURA DE SOUZA 87,00 26/03/2009 07:30
025.769-9 UÁDLEI MARTINS DE OLIVEIRA 87,00 26/03/2009 08:30
029.548-5 UDERSON DOS ANJOS LUCAS 87,00 26/03/2009 08:30
037.790-2 REINALDO ALVES RIBEIRO 87,00 25/03/2009 16:00
033.857-5 SANDERLEI GOMES DOS SANTOS 87,00 26/03/2009 07:30
013.708-1 ROBERTO SILVA VIEIRA 87,00 25/03/2009 16:00
038.135-7 ROBERTO DA COSTA FONTINELE 87,00 25/03/2009 16:00
013.447-3 JUVENAL CHAGAS DE SOUZA 86,00 25/03/2009 08:30
027.315-5 HEBER VITOR SILVA BEZERRA 86,00 24/03/2009 15:00
034.375-7 JEFERSON FERNANDO FURLANETTO ERPEN 86,00 24/03/2009 16:00
060.986-2 ISMAEL MIRANDA FEITOZA 86,00 24/03/2009 16:00
013.650-6 JEFFERSON TEIXEIRA SOBRINHO 86,00 25/03/2009 07:30
026.641-8 JOÃO LUCAS SCALCON 86,00 25/03/2009 07:30
011.940-7 HUDSON CASCAES MATOS 86,00 24/03/2009 15:00
020.415-3 FABIO SANTOS LOPES 86,00 24/03/2009 09:30
037.794-5 JOÃO DANILLO DE ARAÚJO BRAGA 86,00 25/03/2009 07:30
008.393-3 JOSILTON LIMA DE CARVALHO 86,00 25/03/2009 08:30
025.510-6 FRANK ANDRADE DA SILVA 86,00 24/03/2009 14:00
028.417-3 HUELITO ALMEIDA DE OLIVEIRA 86,00 24/03/2009 15:00
026.246-3 DAMIAO RICARDO PEREIRA MARTINS 86,00 23/03/2009 16:00
026.550-0 EDUARDO PEREIRA POLONI 86,00 24/03/2009 08:30
Concurso Público -
Polícia Militar do Estado de Rondônia - 2008
Relação dos Candidatos Convocados para o Teste de Capacidade
Física, em Ordem
decrescente de Nota Cod023
Página 4 de 38
Cargo: POLICIAL MILITAR - MASCULINO
Local de Prova: 100 - ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA
DE OLIVEIRA – PISTA DE ATLETISMO
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº. 800 - ARIGOLÂNDIA
- PORTO VELHO - RO
Inscrição Candidato Nota 1ª Etapa Data da Prova Hora de Chegada
(Obj, + Red.)
023.918-6 EDINALDO PEREIRA SOUZA 86,00 24/03/2009 08:30
030.762-9 DAVI DE CASTRO FURTADO 86,00 24/03/2009 07:30
026.905-0 DEVANIR RIBEIRO SILVA 86,00 24/03/2009 07:30
021.307-1 DANILO ESCÓRCIO VELOZO 86,00 24/03/2009 07:30
020.839-6 EVANDERSON SOUSA CLAUDINO 86,00 24/03/2009 09:30
021.303-9 FÁBIO MARTINS DE PAULA 86,00 24/03/2009 09:30
061.632-0 CLEITON CARLOS DE ABREU COELHO BARRETO 86,00 23/03/2009 16:00
022.436-7 CRISTIANO DAMIÃO DA SILVA 86,00 23/03/2009 16:00
031.434-0 ANDRE GUSMAO DE JESUS 86,00 23/03/2009 15:00
028.096-8 CÁIO CÉSAR ESTEVES LOPES 86,00 23/03/2009 15:00
026.426-1 BRUNO VIEIRA LOPES 86,00 23/03/2009 15:00
012.362-5 AGUINALDO VALTER BRANDT 86,00 23/03/2009 14:00
036.187-9 LUCIANO CAMELO DA SILVA 86,00 25/03/2009 09:30
025.889-0 LUAN ANDRADE DA SILVA 86,00 25/03/2009 09:30
028.574-9 EUAHINE ALMEIDA NETO 86,00 24/03/2009 09:30
021.779-4 FRANK VIRCUNA RAYMUNDO BEZERRA 86,00 24/03/2009 14:00
030.260-0 FÁBIO DOS ANJOS KUTICOSKI 86,00 24/03/2009 09:30
033.423-5 JORGE SOUZA LOPES 86,00 25/03/2009 08:30
022.535-5 FAGNER DELFINO COSMO 86,00 24/03/2009 09:30
020.871-0 WESLEY JANDER MANZINI 86,00 26/03/2009 09:30
037.077-0 MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ 86,00 25/03/2009 14:00
035.780-4 MARCIO GOMES PINHO 86,00 25/03/2009 14:00
014.668-4 RICARDO NICOLAS DA SILVA DINIZ 86,00 25/03/2009 16:00
060.965-0 THIAGO CASTRO FURTADO 86,00 26/03/2009 08:30
009.345-9 ROZIMAR COSTA 86,00 26/03/2009 07:30
033.603-3 MÁRCIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 86,00 25/03/2009 14:00
034.263-7 WALDENIR REBOUÇAS DE SOUZA 86,00 26/03/2009 09:30
029.082-3 WILLIAN CÉSAR GOMES 86,00 26/03/2009 09:30
027.603-0 MARCOS MOREIRA DIAS 86,00 25/03/2009 14:00
013.424-4 LAERTE JOSE MARQUES FILHO 85,00 25/03/2009 08:30
020.262-2 JHONATAN KLACZIK 85,00 25/03/2009 07:30
008.400-0 DON FABIO RAMON DE MOURA SANTOS 85,00 24/03/2009 07:30
036.055-4 ISMAEL MARTINS LIMA 85,00 24/03/2009 16:00
023.062-6 JULIO CESAR PESSOA RAMOS 85,00 25/03/2009 08:30
030.406-9 JEFERSON FELIX DANTAS 85,00 24/03/2009 16:00
021.368-3 DOUGLAS DO CARMO 85,00 24/03/2009 07:30
029.472-1 HERMINIO ANTONIO DA SILVA NETO 85,00 24/03/2009 15:00
028.141-7 DANILO HIROSHI ARAUJO KAMIYA 85,00 24/03/2009 07:30
031.757-8 MARCOS GOMES DE LIMA 85,00 25/03/2009 14:00
020.121-9 RENAN DIEGO OLIVEIRA DE ALCANTARA 85,00 25/03/2009 16:00
028.045-3 RAFAEL LUIZ 85,00 25/03/2009 16:00
020.267-3 VAGNER ARAUJO LIMA 85,00 26/03/2009 09:30
023.560-1 RAFAEL BAÚ 85,00 25/03/2009 15:00
028.804-7 OSMAR DE OLIVEIRA DA SILVA 85,00 25/03/2009 15:00
030.036-5 ELVIS PLESLEY SILVA MORAES 84,00 24/03/2009 08:30
029.552-3 GIDERSON BARROS FERREIRA 84,00 24/03/2009 15:00
023.533-4 JONAS SOARES DE OLIVEIRA 84,00 25/03/2009 07:30
030.146-9 BRUNO RODRIGUES DA SILVA 84,00 23/03/2009 15:00
037.367-2 ERALDO DE MACEDO 84,00 24/03/2009 09:30
022.132-5 FÁBIO HENRIQUE BEZERRA DE ALMEIDA 84,00 24/03/2009 09:30
023.899-6 CAIO CESAR ALBINO ABREU 84,00 23/03/2009 15:00
025.427-4 CHRISTIANO KAULING CAMPANINI 84,00 23/03/2009 16:00
061.995-7 ADILSON MANSKE 84,00 23/03/2009 14:00
034.007-3 ANGELO RODNEY DA ROCHA COELHO 84,00 23/03/2009 15:00
030.706-8 ALEXANDRO RODRIGO BEBER 84,00 23/03/2009 14:00
030.680-0 ADALBERTO RIBEIRO DE ARAUJO 84,00 23/03/2009 14:00
026.791-0 ADRIANO JOSÉ BORGES 84,00 23/03/2009 14:00
022.195-3 ADILSON DE ALMEIDA NETO 84,00 23/03/2009 14:00
Concurso Público
- Polícia Militar do Estado de Rondônia - 2008
Relação dos Candidatos Convocados para o Teste de Capacidade
Física, em Ordem
decrescente de Nota Cod023
Página 5 de 38
Cargo: POLICIAL MILITAR - MASCULINO
Local de Prova: 100 - ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA
DE OLIVEIRA – PISTA DE ATLETISMO
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº. 800 - ARIGOLÂNDIA
- PORTO VELHO - RO
Inscrição Candidato Nota 1ª Etapa Data da Prova Hora de Chegada
(Obj, + Red.)
026.871-2 FERNANDO DOS SANTOS MOREIRA 84,00 24/03/2009 14:00
022.004-3 FERNANDO DE OLIVEIRA MOREIRA 84,00 24/03/2009 14:00
011.930-0 ANDERSON PINTO SOARES 84,00 23/03/2009 15:00
027.707-0 CÁSSIO NASCIMENTO RODRIGUES 84,00 23/03/2009 16:00
032.062-5 FRANCISCO ANTONIO LEITÃO SILVA 84,00 24/03/2009 14:00
020.559-1 DEYVID JACINTO DE OLIVEIRA 84,00 24/03/2009 07:30
025.057-0 FRANCISCO CRISONALDO DA SILVA 84,00 24/03/2009 14:00
027.897-1 FABRICIO MOREIRA DE ARRUDA 84,00 24/03/2009 09:30
031.119-7 FLÁVIO PEREIRA GONÇALVES 84,00 24/03/2009 14:00
027.326-0 DIOGO RIBEIRO 84,00 24/03/2009 07:30
031.706-3 BRUNO PEDRO DE FARIA 84,00 23/03/2009 15:00
033.150-3 IGOR MORAIS OLIVEIRA 84,00 24/03/2009 16:00
031.753-5 ARIONE CAVALCANTE DOS SANTOS 84,00 23/03/2009 15:00
008.699-1 JONNES PINHEIRO RODRIGUES 84,00 25/03/2009 08:30
035.390-6 DIEGO LUIZ PIOVESAN 84,00 24/03/2009 07:30
031.274-6 GEREMIAS DOURADO DA CUNHA 84,00 24/03/2009 15:00
022.305-0 EVALDO LUIZ CORRÊA EURICH 84,00 24/03/2009 09:30
020.538-9 CRISTIANO POLINI MOREIRA 84,00 23/03/2009 16:00
013.689-1 CLAUDECIR SCHAUSTZ DE SOUZA 84,00 23/03/2009 16:00
023.934-8 ESTEVÃO BOLDRINI 84,00 24/03/2009 09:30
032.116-8 CLEBER CALADO LUZ 84,00 23/03/2009 16:00
020.242-8 MAKSUEL CARLETO 84,00 25/03/2009 09:30
029.875-1 LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA 84,00 25/03/2009 09:30
008.558-8 LUIZ CARLOS ROSSENDY SOARES 84,00 25/03/2009 09:30
034.508-3 LINEU GOMES SILVA 84,00 25/03/2009 09:30
028.990-6 MENAHE ERICSON SILVA DE LIMA 84,00 25/03/2009 14:00
025.955-1 PAULO ROBERTO SILVA 84,00 25/03/2009 15:00
026.604-3 WESLEY CANUTO MACIEL 84,00 26/03/2009 09:30
013.442-2 WESLEY DE CASTRO NASCIMENTO 84,00 26/03/2009 09:30
023.758-2 NICODEMOS JEREMIAS GOMES 84,00 25/03/2009 15:00
037.346-0 WILLIASMAR ROSA FONSECA 84,00 26/03/2009 09:30
012.074-0 NILSON ROCHA VITORINO DOS SANTOS 84,00 25/03/2009 15:00
009.181-2 TIAGO NORONHA DE ALENCAR 84,00 26/03/2009 08:30
034.704-3 RICARDO DUTRA CASTRO 84,00 25/03/2009 16:00
009.707-1 RODNEY SOUZA ARANHA 84,00 26/03/2009 07:30
025.966-7 RODRIGO GOUVEIA 84,00 26/03/2009 07:30
026.463-6 RONEI MILLER ROSA 84,00 26/03/2009 07:30
061.084-4 SIDIMAR BELO RODRIGUES 84,00 26/03/2009 08:30
010.558-9 REGINALDO VALLE DE SOUZA 84,00 25/03/2009 16:00
026.191-2 SIDNEI SILVA SOUZA 84,00 26/03/2009 08:30
061.303-7 NERVANDO GOMES ZANOL JUNIOR 84,00 25/03/2009 15:00
029.237-0 ORIDES BERTACCO JUNIOR 84,00 25/03/2009 15:00
037.784-8 PEDRO WILSON DE ANDRADE M M ALVES 84,00 25/03/2009 15:00
028.425-4 PAULO VILMAR MELLO 84,00 25/03/2009 15:00
028.342-8 TIAGO EDERSON FERREIRA DOS SANTOS 84,00 26/03/2009 08:30
026.552-7 RÉGIS CÁSSIO LOPES RUDEY 84,00 25/03/2009 16:00
020.704-7 FABRICIO GOMES DOS SANTOS 83,00 24/03/2009 09:30
061.307-0 DANIEL FRANCA DOS SANTOS 83,00 23/03/2009 16:00
037.830-5 ALEXANDRE ARTUS ROCHA BEZERRA 83,00 23/03/2009 14:00
022.992-0 JADERCLEI DA COSTA NOGUEIRA 83,00 24/03/2009 16:00
020.056-5 JOABE CAVALCANTE DA SILVA 83,00 25/03/2009 07:30
001.942-9 CLEITON DION PEREIRA GONCALVES 83,00 23/03/2009 16:00
020.949-0 JEFFERSON LUCAS DE LIMA EVANGELISTA 83,00 24/03/2009 16:00
025.692-7 JARDEL OTAVIANO DE FREITAS 83,00 24/03/2009 16:00
012.282-3 AVILAR JUNIOR DO CARMO 83,00 23/03/2009 15:00
026.020-7 ELISELMO DA SILVA AZEVEDO 83,00 24/03/2009 08:30
022.269-0 CHARLES GOMES SIQUEIRA 83,00 23/03/2009 16:00
014.096-1 FABRICIO WAGNER AMORIM 83,00 24/03/2009 09:30
Concurso Público
- Polícia Militar do Estado de Rondônia - 2008
Relação dos Candidatos Convocados para o Teste de Capacidade
Física, em Ordem
decrescente de Nota Cod023
Página 6 de 38
Cargo: POLICIAL MILITAR - MASCULINO
Local de Prova: 100 - ESTÁDIO ALUÍZIO FERREIRA
DE OLIVEIRA – PISTA DE ATLETISMO
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº. 800 - ARIGOLÂNDIA
- PORTO VELHO - RO
Inscrição Candidato Nota 1ª Etapa Data da Prova Hora de Chegada
(Obj, + Red.)
060.318-0 HERBERT DOS SANTOS SILVA 83,00 24/03/2009 15:00
013.627-1 FABIO CUERDA PIMENTA 83,00 24/03/2009 09:30
026.633-7 ELTON CARLOS DE ARRUDA GALAO 83,00 24/03/2009 08:30
028.055-0 GEZIEL RODRIGUES SILVA 83,00 24/03/2009 15:00
037.441-5 ADRIANO FURTUNATO 83,00 23/03/2009 14:00
020.168-5 LEANDRO LUIZ PELISSARI 83,00 25/03/2009 09:30
029.571-0 JEFFERSON BARBOSA DA SILVA 83,00 24/03/2009 16:00
014.116-0 EDVALDO DE OLIVEIRA SOBRINHO 83,00 24/03/2009 08:30
037.960-3 WELLINGTON MARTINS DA SILVA 83,00 26/03/2009 09:30
026.990-5 MARCELO HELDER DE OLIVEIRA GOIS 83,00 25/03/2009 14:00
033.484-7 WESLEY JANDRE 83,00 26/03/2009 09:30
032.635-6 VALDINEI DE LIMA CORREA 83,00 26/03/2009 09:30
010.244-0 ROGERIO OLIVEIRA DE SANTANA 83,00 26/03/2009 07:30
023.320-0 THAISON RENDRIG GIMENEZ DOS SANTOS 83,00 26/03/2009 08:30
