PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Resultado das Notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Alfabética
Cod042
1 de 4
Cargo:
P01 - PROFESSOR CLIII LÍNGUA PORTUGUESA
Vaga: PORTO VELHO
Inscrição Candidato CES LPO Nt.Objetiva Dt.Nasc Defic.
360.679-1 ADRIANA ANTONIA CESTARO 48.00 9.00 57,00 16/03/1980 NÃO
351.944-9 ADRIANA GARCIA DE ARAÚJO 45.00 11.00 56,00 09/09/1985 NÃO
359.930-2 ALAN MOURA DE PAIVA 45.00 6.00 51,00 01/03/1988 NÃO
355.438-4 ANEQUELE RODRIGUES PINTO 36.00 11.00 47,00 11/11/1988 NÃO
355.130-0 ANGIE DE FARIAS AQUINO 42.00 7.00 49,00 01/12/1982 NÃO
355.033-8 CARMEN CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO 39.00 10.00 49,00 11/01/1988 NÃO
360.020-3 CECILIANO JOSÉ DE SOUZA 42.00 9.00 51,00 05/12/1957 NÃO
361.738-6 CRISLIANE NASCIMENTO DA SILVA 39.00 8.00 47,00 07/02/1984 NÃO
363.736-0 CRISTIANE MARQUES CABRAL 42.00 10.00 52,00 26/01/1979 NÃO
356.659-5 DANIELE XAVIER DA SILVA 42.00 9.00 51,00 23/01/1988 NÃO
354.016-2 DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA 39.00 9.00 48,00 24/08/1988 NÃO
358.322-8 ELIS REGINA NUNES VIANA 42.00 9.00 51,00 12/06/1986 NÃO
353.237-2 ERIKA ALVES DE MELLO RODRIGUES 45.00 13.00 58,00 12/06/1980 NÃO
351.355-6 ERISLENE LACERDA PEREIRA 42.00 10.00 52,00 01/07/1977 NÃO
303.223-0 FERNANDA ABADIA ROSA 48.00 8.00 56,00 28/11/1976 NÃO
353.371-9 FRANCISCO ELIEUDO BURITI DE SOUSA 42.00 10.00 52,00 06/04/1979 NÃO
361.028-4 GLORIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA 42.00 11.00 53,00 16/09/1983 NÃO
350.119-1 IZA REIS GOMES 39.00 10.00 49,00 03/07/1975 NÃO
353.303-4 KEILA MARIA SILVA TEIXEIRA OLIVEIRA 36.00 9.00 45,00 23/08/1983 NÃO
361.224-4 LIDIANA BELEZA DE ANDRADE 48.00 9.00 57,00 01/12/1978 NÃO
358.725-8 LIVIA VILARIM VIEIRA MELO 39.00 8.00 47,00 10/12/1978 NÃO
355.536-4 LUCIANE LINA FERREIRA DE SOUZA 45.00 10.00 55,00 03/05/1976 NÃO
303.496-8 MARIA APARECIDA SANTOS MATOS 42.00 9.00 51,00 16/09/1973 NÃO
357.876-3 MARIA DO SOCORRO DANTAS SIQUEIRA SILVA 39.00 7.00 46,00 01/10/1957 NÃO
359.158-1 MARIA ELENICE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA 39.00 6.00 45,00 03/06/1964 NÃO
363.299-7 MARIA LUCIENE CHAVES NORONHA MAIA 36.00 10.00 46,00 07/12/1960 NÃO
357.131-9 MARILENE SILVESTRE MONTEIRO JUCÁ 48.00 6.00 54,00 03/02/1966 NÃO
303.917-0 NEUSA TERESINHA ROCHA DOS SANTOS 39.00 15.00 54,00 08/08/1964 NÃO
358.639-1 PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA CAMPOS 36.00 10.00 46,00 20/06/1980 NÃO
303.466-6 PAULINA SABINA DA CONCEICAO NETA 36.00 10.00 46,00 06/03/1974 NÃO
303.254-0 RAICLEANE SANTANA PAES 45.00 8.00 53,00 25/07/1978 NÃO
303.456-9 RUTE DE CARVALHO TORRES 39.00 10.00 49,00 10/03/1980 NÃO
354.539-3 SILVIO FRANCISCO DO VALE 60.00 9.00 69,00 12/11/1958 NÃO
356.045-7 SOLIMARIA PEREIRA LIMA 42.00 12.00 54,00 03/06/1981 NÃO
303.451-8 SONIA MARIA DA SILVA SANTOS 45.00 7.00 52,00 27/03/1965 NÃO
358.993-5 SUELEN DA COSTA SILVA 39.00 7.00 46,00 05/06/1985 NÃO
363.029-3 VALÉRIA ALVES OLIVEIRA 42.00 8.00 50,00 21/05/1982 NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Resultado das Notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Alfabética
Cod042
2 de 4
Cargo:
P02 - PROFESSOR CLIII LÍNGUA INGLESA
Vaga: PORTO VELHO
Inscrição Candidato CES LPO Nt.Objetiva Dt.Nasc Defic.
357.421-0 CAMILA GUTIERES DOS SANTOS SOARES 42.00 7.00 49,00 28/08/1984 NÃO
357.001-0 CLAUDETE GHISI ROSA 51.00 6.00 57,00 06/12/1968 NÃO
364.524-0 DAIANNE SEVERO DA SILVA 39.00 10.00 49,00 06/05/1983 NÃO
356.478-9 DANIELA DUTRA OLIVEIRA 45.00 7.00 52,00 14/01/1976 NÃO
358.798-3 DOMINGOS PERPETUO ALVES SOARES 45.00 5.00 50,00 03/04/1966 NÃO
355.351-5 ELENICE DA SILVA BRAGA TONACO 45.00 9.00 54,00 07/04/1970 NÃO
363.655-0 GEOVANI VIANA DE SOUZA 54.00 11.00 65,00 28/10/1978 NÃO
359.877-2 JANCINEIDE MARIA DA SILVA 42.00 9.00 51,00 10/06/1969 NÃO
303.435-6 JOCASTA DE OLIVEIRA MESQUITA 54.00 9.00 63,00 22/04/1988 NÃO
359.368-1 KARINA HELENA FRAZAO SARAIVA 39.00 6.00 45,00 30/03/1979 NÃO
358.083-0 LAÍS REGINA SERRATH DA SILVA VIANA 39.00 11.00 50,00 08/07/1983 NÃO
350.617-7 LAUDECIR MONTEIRO PIMENTA 48.00 7.00 55,00 21/08/1971 NÃO
350.678-9 LUCIANA AZEVEDO DE MENEZES 39.00 7.00 46,00 15/05/1979 NÃO
362.151-0 LUCIANA DA SULIDADE LOPES 45.00 7.00 52,00 06/07/1985 NÃO
360.031-9 MARCELO ZABOETZKI 48.00 6.00 54,00 09/08/1978 NÃO
353.791-9 RAFAELE OLIVEIRA BONFIM 39.00 10.00 49,00 28/04/1984 NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Resultado das Notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Alfabética
Cod042
3 de 4
Cargo:
P03 - PROFESSOR CLIII MATEMÁTICA
Vaga: PORTO VELHO
Inscrição Candidato CES LPO Nt.Objetiva Dt.Nasc Defic.
350.522-7 ALINE BARBOSA DOS SANTOS 60.00 7.00 67,00 12/04/1974 NÃO
362.863-9 CARLOS ALBERTO LUCENA JUNIOR 39.00 6.00 45,00 23/01/1976 NÃO
363.998-3 CATIA CILENE MARQUES DAS NEVIS 42.00 10.00 52,00 22/12/1982 NÃO
359.238-3 CESAR DE MELLO XAVIER 45.00 12.00 57,00 30/01/1963 NÃO
303.651-0 CLEDER KASHUWANY DE ALMEIDA 39.00 7.00 46,00 21/11/1973 NÃO
360.892-1 EDSON RICCI FERREIRA 42.00 6.00 48,00 10/10/1973 NÃO
353.253-4 ERONILSON CUNHA DE FIGUEIREDO 48.00 5.00 53,00 19/04/1978 NÃO
303.092-0 FRANCISCO JAILTON DIAS 39.00 6.00 45,00 04/10/1978 NÃO
364.665-3 HERNANDO FERNANDES DE SOUZA 45.00 4.00 49,00 23/05/1970 NÃO
357.730-9 JOEL GUILHERME FERREIRA BEZERRA 57.00 7.00 64,00 17/08/1984 NÃO
363.348-9 LAURA DIAS DE FREITAS 42.00 11.00 53,00 13/03/1988 NÃO
359.239-1 MARIVALDO RODRIGUES LISBOA 51.00 7.00 58,00 09/02/1967 NÃO
351.040-9 PRISCILA DE MEIRA 51.00 3.00 54,00 28/11/1979 NÃO
303.384-8 RONALDO SERAPHICO DE SOUZA PATRICIO 45.00 9.00 54,00 15/01/1969 NÃO
361.604-5 SOLANGE DE MEIRA 60.00 12.00 72,00 19/12/1982 NÃO
359.899-3 WALLACE KLEI DE SOUZA LIMA 39.00 6.00 45,00 17/02/1973 NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Resultado das Notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em
Ordem Alfabética
Cod042
4 de 4
Cargo:
P04 - PROFESSOR CLIII CIÊNCIAS HUMANAS (GEOGRAFIA)
Vaga: PORTO VELHO
Inscrição Candidato CES LPO Nt.Objetiva Dt.Nasc Defic.
303.446-1 ALANA PINHEIRO TOURINHO 45.00 8.00 53,00 19/12/1982 NÃO
363.001-3 CHARLLES DA SILVA BARATA 39.00 7.00 46,00 19/01/1972 NÃO
352.252-0 EDEILSON OLIVEIRA ALVES 45.00 3.00 48,00 08/12/1977 NÃO
351.218-5 EDSON CASTRO 45.00 8.00 53,00 22/04/1977 NÃO
303.014-8 ELIAS DANTAS DA SILVA 39.00 7.00 46,00 06/11/1970 NÃO
351.519-2 EMISON DA SILVA PEREIRA 39.00 6.00 45,00 30/04/1971 NÃO
356.270-0 FERNANDA MURARO 54.00 8.00 62,00 06/06/1976 NÃO
303.394-5 GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU SILVA 42.00 8.00 50,00 07/02/1979 NÃO
362.820-5 HIPÓLITO FERREIRA DE ALENCAR 45.00 9.00 54,00 02/09/1958 NÃO
355.089-3 JOSE RODRIGO DA SILVA 45.00 4.00 49,00 19/03/1981 NÃO
355.301-9 JÚLIO CÉSAR SOUZA CHAGAS 42.00 9.00 51,00 14/12/1979 NÃO
357.732-5 MARIA APARECIDA VASCONCELOS 39.00 6.00 45,00 10/10/1964 NÃO
356.105-4 MARIA DO SOCORRO LOPES MEDEIROS 42.00 3.00 45,00 22/06/1964 NÃO
351.946-5 MILENE CAVALCANTE MEDEIROS 51.00 4.00 55,00 05/03/1982 NÃO
303.481-0 NILCE CLEUDE MARIA DE BRITO 42.00 6.00 48,00 25/11/1973 NÃO
350.800-5 ROBISON COSTA DE SOUZA 51.00 6.00 57,00 07/11/1979 NÃO
303.004-0 SALEM LEANDRO MOURA DOS SANTOS 51.00 5.00 56,00 07/04/1984 NÃO
355.025-7 VERA LUCIA NUNES LOPES 42.00 7.00 49,00 09/05/1978 NÃO
361.532-4 WALDINO RODRIGUES PINHEIRO FILHO 42.00 7.00 49,00 25/12/1971 NÃO